Lei nº 1.211, de 30 de agosto de 2019
Dada por Lei nº 1.644, de 24 de março de 2025
Da Procuradoria Especial da Mulher
Inclusão feita pelo Art. 7º. - Lei nº 1.470, de 06 de março de 2023.
Do Departamento de Planejamento
Inclusão feita pelo Art. 6º. - Lei nº 1.560, de 16 de fevereiro de 2024.
CARGO/FUNÇÃO | SIMB. | QUANT | VENCIMENTO | REPRESENTAÇÃO | TOTAL UNITÁRIO | TOTAL POR CARGO |
Assessor Jurídico | DAS - 1 | 1 | R$ 1.760,00 | R$ 2.640,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 |
Assessor Jurídico Adjunto | DAS - 2 | 1 | R$ 1.460,00 | R$ 2.190,00 | R$ 3.650,00 | R$ 3.650,00 |
Diretor Geral | DAS - 1 | 1 | R$1.420,00 | R$ 2.130,00 | R$ 3.550,00 | R$ 3.550,00 |
Diretor do Departamento Contábil e de Recursos Humanos | DAS - 2 | 1 | R$ 740,00 | R$ 1.110,00 | R$ 1.850,00 | R$ 1.850,00 |
Diretor do Departamento Legislativo | DAS - 2 | 1 | R$ 740,00 | R$ 1.110,00 | R$ 1.850,00 | R$ 1.850,00 |
Diretor do Departamento de Transparência e Comunicação | DAS - 2 | 1 | R$ 740,00 | R$ 1.110,00 | R$ 1.850,00 | R$ 1.850,00 |
Diretor do Departamento de Licitações e Contratos | DAS - 2 | 1 | R$ 740,00 | R$ 1.110,00 | R$ 1.850,00 | R$ 1.850,00 |
Diretor do Departamento de Serviços Auxiliares | DAS - 2 | 1 | R$ 740,00 | R$ 1.110,00 | R$ 1.850,00 | R$ 1.850,00 |
Assessor da Presidência | DAS - 3 | 1 | R$ 1.400,00 | R$ 2.100,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 |
Assessor Parlamentar | DAS - 3 | 12 | R$ 720,00 | R$ 1.080,00 | R$ 1.800,00 | R$ 21.600,00 |
Assessor de Suporte Legislativo | DAS - 3 | 4 | R$ 448,00 | R$ 672,00 | R$ 1.120,00 | R$ 4.480,00 |
CARGO/FUNÇÃO | SIMB. | QUANT | VENCIMENTO | REPRESENTAÇÃO | TOTAL UNITÁRIO | TOTAL POR CARGO |
Assessor Jurídico | DAS - 1 | 1 | RS 1.926,85 | R$ 2.890,27 | R$ 4.817,12 | R$ 4.817,12 |
Assessor Jurídico Adjunto | DAS - 2 | 1 | R$ 1.598,41 | R$ 2.397,61 | R$ 3.996,02 | R$ 3.996,02 |
Diretor Geral | DAS - 1 | 1 | RS 1.554,62 | R$ 2.331,92 | R$ 3.886,54 | R$ 3.886,54 |
Diretor do Departamento Contábil e de Recursos Humanos | DAS - 2 | 1 | R$810,15 | RS 1.215,23 | R$ 2.025,38 | R$ 2.025,38 |
Diretor do Departamento Legislativo | DAS - 2 | 1 | R$ 810,15 | R$ 1.215,23 | R$ 2.025,38 | R$ 2.025,38 |
Diretor do Departamento de Transparência e Comunicação | DAS - 2 | 1 | R$ 810,15 | R$ 1.215,23 | R$ 2.025,38 | R$ 2.025,38 |
Diretor do Departamento de Licitações e Contratos | DAS - 2 | 1 | R$ 810,15 | R$ 1.215,23 | R$ 2.025,38 | R$ 2.025,38 |
Diretor do Departamento de Serviços Auxiliares | DAS - 2 | 1 | R$ 810,15 | R$ 1.215,23 | R$ 2.025,38 | R$ 2.025,38 |
Assessor da Presidência | DAS - 3 | 1 | R$ 1.532,72 | R$ 2.299,08 | R$ 3.831,80 | R$ 3.831,80 |
Assessor Parlamentar | DAS - 3 | 12 | R$ 788,26 | R$ 1.182,38 | RS 1.970,64 | R$ 23.647,68 |
Assessor de Suporte Legislativo | DAS - 3 | 4 | R$ 490,47 | R$ 735,71 | RS 1.226,18 | R$ 4.904,70 |
CARGO/FUNÇÃO | SIMB. | QUANT | VENCIMENTO | REPRESENTAÇÃO | TOTALUNITÁRIO | TOTAL POR CARGO |
Diretor Geral | DAS - 1 | 1 | R$ 1.554,62 | R$ 2.331,92 | R$ 3.886,54 | R$ 3.886,54 |
Assessor Jurídico | DAS - 1 | 1 | R$ 1.500,00 | R$ 2.000,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 |
Assessor Jurídico Adjunto | DAS - 2 | 1 | R$ 1.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
Diretor do Departamento Contábil e de Recursos Humanos | DAS - 2 | 1 | R$ 810,15 | R$ 1.215,23 | R$ 2.025,38 | R$ 2.025,38 |
Diretor do Departamento Legislativo | DAS - 2 | 1 | R$ 810,15 | R$ 1.215,23 | R$ 2.025,38 | R$ 2.025,38 |
Diretor do Departamento de Transparência e Comunicação | DAS - 2 | 1 | R$ 810,15 | R$ 1.215,23 | R$ 2.025,38 | R$ 2.025,38 |
Diretor do Departamento de Licitações e Contratos | DAS - 2 | 1 | R$ 810,15 | R$ 1.215,23 | R$ 2.025,38 | R$ 2.025,38 |
Diretor do Departamento de Serviços Auxiliares | DAS - 2 | 1 | R$ 810,15 | R$ 1.215,23 | R$ 2.025,38 | R$ 2.025,38 |
Assessor da Presidência | DAS - 3 | 1 | R$ 1.000,00 | R$ 1.100,00 | R$ 2.100,0 | R$ 2.100,0 |
Assessor de Suporte Legislativo | DAS - 3 | 4 | R$ 490,00 | R$ 735,71 | R$ 1.226,18 | R$ 4.904,70 |
Assessor Parlamentar | DAS - 3 | 12 | R$ 450,00 | R$ 650,00 | R$ 1.100,00 | R$ 13.200,00 |
CARGO/FUNÇÃO | SIMB. | QUANT | VENCIMENTO | REPRESENTAÇÃO | TOTALUNITÁRIO | TOTAL POR CARGO |
Assessor Jurídico | DAS - 1 | 1 | R$ 1.500,00 | R$ 2.356,00 | R$ 3.856,00 | R$ 3.856,00 |
Diretor Geral | DAS - 1 | 1 | R$ 1.554,62 | R$ 2.727,58 | R$ 4.282,20 | R$ 4.282,20 |
Assessor da Presidência | DAS - 1 | 1 | R$ 1.000,00 | R$ 1.813,75 | R$ 2.813,75 | R$ 2.813,75 |
Assessor Jurídico Adjunto | DAS - 2 | 1 | R$ 1.000,00 | R$ 2.305,40 | R$ 3.305,40 | R$ 3.305,40 |
Diretor do Departamento Contábil e de Recursos Humanos | DAS - 2 | 1 | R$ 810,15 | R$ 1.421,40 | R$ 2.231,55 | R$ 2.231,55 |
Diretor do Departamento de Transparência e Comunicação | DAS - 2 | 1 | R$ 810,15 | R$ 1.421,40 | R$ 2.231,55 | R$ 2.231,55 |
Diretor do Departamento de Licitações e Contratos | DAS - 2 | 1 | R$ 810,15 | R$ 1.421,40 | R$ 2.231,55 | R$ 2.231,55 |
Diretor do Departamento de Serviços Auxiliares | DAS - 2 | 1 | R$ 810,15 | R$ 1.421,40 | R$ 2.231,55 | R$ 2.231,55 |
Assessor Parlamentar | DAS - 3 | 12 | R$ 450,00 | R$ 763,00 | R$ 1.212,00 | R$ 14.544,00 |
Chefe de Servicos Legislativos | DAS - 3 | 1 | R$ 810,15 | R$ 921,40 | R$ 1.731,55 | R$ 1.731,55 |
Assessor de Suporte Legislativo | DAS - 3 | 5 | R$ 490,47 | R$ 860,53 | R$ 1.351,00 | R$ 6.755,00 |
CARGO/FUNÇÃO | SIMB. | QUANT | VENCIMENTO | REPRESENTAÇÃO | TOTALUNITÁRIO | TOTAL POR CARGO |
Assessor Jurídico | DAS - 1 | 1 | R$ 1.500,00 | R$ 2.642,50 | R$ 4.122,50 | R$ 4.122,50 |
Diretor Geral | DAS - 1 | 1 | R$ 1.554,62 | R$ 3.045,75 | R$ 4.600,37 | R$ 4.600,37 |
Chefe de Gabinete da Presidência | DAS - 1 | 1 | R$ 1.000,00 | R$ 2.022,81 | R$ 3.022,81 | R$ 3.022,81 |
Assessor Jurídico Adjunto | DAS - 2 | 1 | R$ 1.000,00 | R$ 2.550,99 | R$ 3.550,99 | R$ 3.550,99 |
Diretor do Departamento Contábil e de Recursos Humanos | DAS - 2 | 1 | R$ 810,15 | R$ 1.587,20 | R$ 2.397,35 | R$ 2.397,35 |
Diretor do Departamento de Transparência e Comunicação | DAS - 2 | 1 | R$ 810,15 | R$ 1.587,20 | R$ 2.397,35 | R$ 2.397,35 |
Diretor do Departamento de Licitações e Contratos | DAS - 2 | 1 | R$ 810,15 | R$ 1.587,20 | R$ 2.397,35 | R$ 2.397,35 |
Diretor do Departamento de Serviços Auxiliares | DAS - 2 | 1 | R$ 810,15 | R$ 1.587,20 | R$ 2.397,35 | R$ 2.397,35 |
Diretor de Atendimento ao Público I | DAS - 2 | 1 | R$ 810,15 | R$ 1.587,20 | R$ 2.397,35 | R$ 2.397,35 |
Diretor de Atendimento ao Público II | DAS - 2 | 1 | R$ 810,15 | R$ 1.587,20 | R$ 2.397,35 | R$ 2.397,35 |
Assessor Parlamentar | DAS - 3 | 13 | R$ 450,00 | R$ 970,00 | R$ 1.420,00 | R$ 18.459,94 |
Chefe de Servicos Legislativos | DAS - 3 | 1 | R$ 810,15 | R$ 1.050,05 | R$ 1.860,20 | R$ 1.860,20 |
Assessor do Procon | DAS - 3 | 1 | R$ 810,15 | R$ 1.050,05 | R$ 1.860,20 | R$ 1.860,20 |
Assessor de Suporte Legislativo | DAS - 3 | 6 | R$ 490,47 | R$ 960,91 | R$ 1.451,38 | R$ 8.708,28 |
CARGO/FUNÇÃO | SIMB. | QUANT | VENCIMENTO | REPRESENTAÇÃO | TOTALUNITÁRIO | TOTAL POR CARGO |
Assessor Jurídico | DAS - 1 | 1 | R$ 1.500,00 | R$ 2.642,50 | R$ 4.122,50 | R$ 4.122,50 |
Diretor Geral | DAS - 1 | 1 | R$ 1.554,62 | R$ 3.045,75 | R$ 4.600,37 | R$ 4.600,37 |
Chefe de Gabinete da Presidência | DAS - 1 | 1 | R$ 1.000,00 | R$ 2.022,81 | R$ 3.022,81 | R$ 3.022,81 |
Assessor Jurídico Adjunto | DAS - 2 | 1 | R$ 1.000,00 | R$ 2.550,99 | R$ 3.550,99 | R$ 3.550,99 |
Assessor Jurídico do Procon Câmara | DAS - 2 | 1 | R$ 1.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
Diretor do Departamento Contábil e de Recursos Humanos | DAS - 2 | 1 | R$ 810,15 | R$ 1.587,20 | R$ 2.397,35 | R$ 2.397,35 |
Diretor do Departamento de Transparência e Comunicação | DAS - 2 | 1 | R$ 810,15 | R$ 1.587,20 | R$ 2.397,35 | R$ 2.397,35 |
Diretor do Departamento de Licitações e Contratos | DAS - 2 | 1 | R$ 810,15 | R$ 1.587,20 | R$ 2.397,35 | R$ 2.397,35 |
Diretor do Departamento de Serviços Auxiliares | DAS - 2 | 1 | R$ 810,15 | R$ 1.587,20 | R$ 2.397,35 | R$ 2.397,35 |
Diretor de Atendimento ao Público I | DAS - 2 | 1 | R$ 810,15 | R$ 1.587,20 | R$ 2.397,35 | R$ 2.397,35 |
Diretor de Atendimento ao Público II | DAS - 2 | 1 | R$ 810,15 | R$ 1.587,20 | R$ 2.397,35 | R$ 2.397,35 |
Assessor Parlamentar | DAS - 3 | 13 | R$ 450,00 | R$ 970,00 | R$ 1.420,00 | R$ 18.459,94 |
Chefe de Servicos Legislativos | DAS - 3 | 1 | R$ 810,15 | R$ 1.050,05 | R$ 1.860,20 | R$ 1.860,20 |
Assessor do Procon | DAS - 3 | 1 | R$ 810,15 | R$ 1.050,05 | R$ 1.860,20 | R$ 1.860,20 |
Assessor de Suporte Legislativo | DAS - 3 | 6 | R$ 490,47 | R$ 960,91 | R$ 1.451,38 | R$ 8.708,28 |
CARGO/FUNÇÃO | SIMB. | QUANT | VENCIMENTO | REPRESENTAÇÃO | TOTALUNITÁRIO | TOTAL POR CARGO |
Assessor Jurídico | DAS - 1 | 1 | R$ 1.605,00 | R$ 3.148,48 | R$ 4.753,48 | R$ 4.753,48 |
Diretor Geral | DAS - 1 | 1 | R$ 2.305,85 | R$ 4.114,15 | R$ 6.420,00 | R$ 6.420,00 |
Chefe de Gabinete da Presidência | DAS - 1 | 1 | R$ 1.605,00 | R$ 2.996,00 | R$ 4.601,00 | R$ 4.601,00 |
Assessor Jurídico Adjunto | DAS - 2 | 1 | R$ 1.070,00 | R$ 3.049,50 | R$ 4.119,50 | R$ 4.119,50 |
Assessor Jurídico do Procon Câmara | DAS - 2 | 1 | R$ 1.070,00 | R$ 2.675,00 | R$ 3.745,00 | R$ 3.745,00 |
Diretor do Departamento Contábil e de Recursos Humanos | DAS - 2 | 1 | R$ 866,86 | R$ 1.698,30 | R$ 2.565,16 | R$ 2.565,16 |
Diretor do Departamento de Transparência e Comunicação | DAS - 2 | 1 | R$ 866,86 | R$ 1.698,30 | R$ 2.565,16 | R$ 2.565,16 |
Diretor do Departamento de Licitações e Contratos | DAS - 2 | 1 | R$ 866,86 | R$ 1.698,30 | R$ 2.565,16 | R$ 2.565,16 |
Diretor do Departamento de Serviços Auxiliares | DAS - 2 | 1 | R$ 866,86 | R$ 1.698,30 | R$ 2.565,16 | R$ 2.565,16 |
Diretor de Atendimento ao Público I | DAS - 2 | 1 | R$ 866,86 | R$ 1.698,30 | R$ 2.565,16 | R$ 2.565,16 |
Diretor de Atendimento ao Público II | DAS - 2 | 1 | R$ 866,86 | R$ 1.698,30 | R$ 2.565,16 | R$ 2.565,16 |
Diretor de Planejamento | DAS - 2 | 1 | R$ 866,86 | R$ 1.698,30 | R$ 2.565,16 | R$ 2.565,16 |
Assessor Parlamentar | DAS - 3 | 13 | R$ 695,50 | R$ 1.037,90 | R$ 1.733,40 | R$ 22.534,20 |
Chefe de Servicos Legislativos | DAS - 3 | 1 | R$ 1.284,00 | R$ 1.737,68 | R$ 3.021,68 | R$ 3.021,68 |
Assessor do Procon | DAS - 3 | 1 | R$ 1.080,86 | R$ 1.123,55 | R$ 2.204,41 | R$ 2.204,41 |
Assessor de Suporte Legislativo | DAS - 3 | 10 | R$ 535,00 | R$ 1.819,00 | R$ 2.354,00 | R$ 23.540,00 |
CARGO/FUNÇÃO | SIMB. | QUANT | VENCIMENTO | REPRESENTAÇÃO | TOTALUNITÁRIO | TOTAL POR CARGO |
Assessor Jurídico | DAS - 1 | 1 | R$ 1.682,52 | R$ 3.300,55 | R$ 4.983,07 | R$ 4.983,07 |
Diretor Geral | DAS - 1 | 1 | R$ 2.417,22 | R$ 4.312,86 | R$ 6.730,09 | R$ 6.730,09 |
Chefe de Gabinete da Presidência | DAS - 1 | 1 | R$ 1.682,52 | R$ 3.140,71 | R$ 4.823,23 | R$ 4.823,23 |
Diretor Administrativo | DAS - 2 | 1 | R$ 1.803,21 | R$ 3.196,79 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |
Assessor Jurídico Adjunto | DAS - 2 | 1 | R$ 1.121,68 | R$ 3.196,79 | R$ 4.318,47 | R$ 4.318,47 |
Assessor Jurídico do Procon Câmara | DAS - 2 | 1 | R$ 1.121,68 | R$ 2.804,20 | R$ 3.925,88 | R$ 3.925,88 |
Diretor do Departamento Contábil e de Recursos Humanos | DAS - 2 | 1 | R$ 908,73 | R$ 1.780,33 | R$ 2.689,06 | R$ 2.689,06 |
Diretor do Departamento de Transparência e Comunicação | DAS - 2 | 1 | R$ 908,73 | R$ 1.780,33 | R$ 2.689,06 | R$ 2.689,06 |
Diretor do Departamento de Licitações e Contratos | DAS - 2 | 1 | R$ 908,73 | R$ 1.780,33 | R$ 2.689,06 | R$ 2.689,06 |
Diretor do Departamento de Serviços Auxiliares | DAS - 2 | 1 | R$ 908,73 | R$ 1.780,33 | R$ 2.689,06 | R$ 2.689,06 |
Diretor de Atendimento ao Público I | DAS - 2 | 1 | R$ 908,73 | R$ 1.780,33 | R$ 2.689,06 | R$ 2.689,06 |
Diretor de Atendimento ao Público II | DAS - 2 | 1 | R$ 908,73 | R$ 1.780,33 | R$ 2.689,06 | R$ 2.689,06 |
Diretor de Planejamento | DAS - 2 | 1 | R$ 908,73 | R$ 1.780,33 | R$ 2.689,06 | R$ 2.689,06 |
Assessor Parlamentar | DAS - 3 | 26 | R$ 729,09 | R$ 1.088,03 | R$ 1.817,12 | R$ 47.245,20 |
Chefe de Servicos Legislativos | DAS - 3 | 1 | R$ 1.346,02 | R$ 1.821,61 | R$ 3.167,63 | R$ 3.167,63 |
Assessor do Procon | DAS - 3 | 1 | R$ 1.133,07 | R$ 1.177,82 | R$ 2.310,88 | R$ 2.310,88 |
Assessor de Suporte Legislativo | DAS - 3 | 10 | R$ 560,84 | R$ 1.906,86 | R$ 2.467,70 | R$ 24.676,98 |
CARGO: ASSESSOR JURÍDICO – DAS 1
ATRIBUIÇÕES: Além do elemento de confiança da autoridade nomeante, compete ao cargo as seguintes atribuições:
I. Dirigir a Assessoria Jurídica Geral do Poder Legislativo, superintender e coordenar suas atividades e orientar-lhe a atuação;
II. O Exercício das atribuições da Assessoria Jurídica Geral elencadas no art. 12 da presente Lei.
III. Executar outras atividades correlatas.
REQUISITOS: ensino superior completo na área do Direito e registro na Ordem dos Advogados do Brasil - secção Ceará.
CARGO: ASSESSOR JURÍDICO ADJUNTO – DAS 2.
ATRIBUIÇÕES: Além do elemento de confiança da autoridade nomeante, compete ao cargo as seguintes atribuições:
I. Auxiliar na atuação da Assessoria Jurídica Geral, em conjunto com o Assessor Jurídico;
II. Em conjunto com o Assessor Jurídico, exercer as atribuições da Assessoria Jurídica Geral elencadas no art. 12 da presente Lei.
III. Executar outras atividades correlatas.
REQUISITOS: ensino superior completo na área do Direito e registro na Ordem dos Advogados do Brasil - secção Ceará.
CARGO: DIRETOR GERAL – DAS 1
ATRIBUIÇÕES: Além do elemento de confiança da autoridade nomeante, compete ao cargo as seguintes atribuições:
I. O exercício das atribuições da Diretora Geral elencadas no art. 6º da presente Lei.
II. Executar atividades correlatas.
Requisitos para provimento: Instrução - Ensino Médio Completo.
Outros requisitos - conhecimento de processador de textos, planilhas eletrônicas e internet.
CARGO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO CONTÁBIL E DE RECURSOS HUMANOS – DAS 2
ATRIBUIÇÕES: Além do elemento de confiança da autoridade nomeante, compete ao cargo as seguintes atribuições:
I. O exercício das atribuições do Departamento Contábil e de Recursos Humanos elencadas no art. 7º da presente Lei.
II. Executar atividades correlatas.
Requisitos para provimento: Instrução - Ensino Médio Completo.
Outros requisitos - conhecimento de processador de textos, planilhas eletrônicas e internet.
CARGO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO LEGISLATIVO – DAS 2
ATRIBUIÇÕES: Além do elemento de confiança da autoridade nomeante, compete ao cargo as seguintes atribuições:
I. O exercício das atribuições do Departamento Contábil e de Recursos Humanos elencadas no art. 8º da presente Lei.
II. Executar atividades correlatas.
Requisitos para provimento: Instrução - Ensino Médio Completo.
Outros requisitos - conhecimento de processador de textos, planilhas eletrônicas e internet.
CARGO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSPARÊNCIA E COMUNICAÇÃO – DAS 2
ATRIBUIÇÕES: Além do elemento de confiança da autoridade nomeante, compete ao cargo as seguintes atribuições:
I. O exercício das atribuições do Departamento Contábil e de Recursos Humanos elencadas no art. 9º da presente Lei.
II. Executar atividades correlatas.
Requisitos para provimento: Instrução - Ensino Médio Completo.
Outros requisitos - conhecimento de processador de textos, planilhas eletrônicas e internet.
CARGO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO LEGISLATIVO, DE TRANSPARÊNCIA E COMUNICAÇÃO – DAS 2
ATRIBUIÇÕES: Além do elemento de confiança da autoridade nomeante, compete ao cargo as seguintes atribuições:
I. O exercício das atribuições do Departamento Contábil e de Recursos Humanos elencadas no art. 9º da presente Lei.
II. Executar atividades correlatas.
Requisitos para provimento: Instrução - Ensino Médio Completo.
Outros requisitos - conhecimento de processador de textos, planilhas eletrônicas e internet.
CARGO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS – DAS 2
ATRIBUIÇÕES: Além do elemento de confiança da autoridade nomeante, compete ao cargo as seguintes atribuições:
I. O exercício das atribuições do Departamento Contábil e de Recursos Humanos elencadas no art. 10 da presente Lei.
II. Executar atividades correlatas.
Requisitos para provimento: Instrução - Ensino Médio Completo.
Outros requisitos - conhecimento de processador de textos, planilhas eletrônicas e internet.
CARGO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS AUXILIARES – DAS 2
ATRIBUIÇÕES: Além do elemento de confiança da autoridade nomeante, compete ao cargo as seguintes atribuições:
I. O exercício das atribuições do Departamento Contábil e de Recursos Humanos elencadas no art. 11 da presente Lei.
II. Executar atividades correlatas.
Requisitos para provimento: Instrução - Ensino Médio Completo.
Outros requisitos - conhecimento de processador de textos, planilhas eletrônicas e internet.
CARGO: ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA – DAS 3.
ATRIBUIÇÕES: Além do elemento de confiança da autoridade nomeante, compete ao cargo as seguintes atribuições:
I. Fornecer os subsídios necessários às decisões do Presidente da Câmara;
II. Cooperar no planejamento, na execução e no acompanhamento das ações legislativas;
III. Coordenar, supervisionar e controlar os projetos e ações que lhe forem atribuídos pelo Presidente da Câmara;
IV. Assistir o Presidente em assuntos de cunho exclusivamente político, como atendimento ao público, encaminhamento de pedidos, representação em solenidades quando solicitado, pesquisas populares, encaminhamento dos pedidos dos Srs. Vereadores e outras tarefas afins;
V. Outras atividades correlatas.
Requisitos para provimento: Instrução - Ensino Médio Completo.
Outros requisitos - conhecimento de processador de textos, planilhas eletrônicas e internet.
CARGO: ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA – DAS 3.
ATRIBUIÇÕES: Além do elemento de confiança da autoridade nomeante, compete ao cargo as seguintes atribuições:
I. Fornecer os subsídios necessários às decisões do Presidente da Câmara;
II. Revogado;
III. Revogado;
IV. Assistir o Presidente em assuntos de cunho exclusivamente político, como atendimento ao público, encaminhamento de pedidos, representação em solenidades quando solicitado, pesquisas populares, encaminhamento dos pedidos dos Srs. Vereadores e outras tarefas afins;
V. Outras atividades correlatas.
Requisitos para provimento: Instrução - Ensino Médio Completo.
Outros requisitos - conhecimento de processador de textos, planilhas eletrônicas e internet.
CARGO: ASSESSOR DA PRESIDÊNCIA – DAS 1.
ATRIBUIÇÕES: Além do elemento de confiança da autoridade nomeante, compete ao cargo as seguintes atribuições:
I. Fornecer os subsídios necessários às decisões do Presidente da Câmara;
II. Revogado;
III. Revogado;
IV. Assistir o Presidente em assuntos de cunho exclusivamente político, como atendimento ao público, encaminhamento de pedidos, representação em solenidades quando solicitado, pesquisas populares, encaminhamento dos pedidos dos Srs. Vereadores e outras tarefas afins;
V. Outras atividades correlatas.
Requisitos para provimento: Instrução - Ensino Médio Completo.
Outros requisitos - conhecimento de processador de textos, planilhas eletrônicas e internet.
CARGO: CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA – DAS 1.
ATRIBUIÇÕES: Além do elemento de confiança da autoridade nomeante, compete ao cargo as seguintes atribuições:
I. Fornecer os subsídios necessários às decisões do Presidente da Câmara;
II. Revogado;
III. Revogado;
IV. Assistir o Presidente em assuntos de cunho exclusivamente político, como atendimento ao público, encaminhamento de pedidos, representação em solenidades quando solicitado, pesquisas populares, encaminhamento dos pedidos dos Srs. Vereadores e outras tarefas afins;
V. Outras atividades correlatas.
VI. Promover o entrosamento dos Gabinetes dos Vereadores e demais órgãos da administração para fins de execução de planos e programas de trabalho
VII - Assessorar o Presidente para contatos com os demais poderes e autoridades municipais, estaduais e federais;
Requisitos para provimento: Instrução - Ensino Médio Completo.
CARGO: ASSESSOR PARLAMENTAR – DAS 3
ATRIBUIÇÕES: Além do elemento de confiança da autoridade que indicou, compete ao cargo as seguintes atribuições:
Quanto ao Vereador
I. Assessorar o Vereador na execução de atividades legislativas;
II. Assistir os Vereadores em assuntos de cunho exclusivamente político, como atendimento ao público, encaminhamento de pedidos, representação em solenidades quando solicitado, pesquisas populares, encaminhamento dos pedidos dos Srs. Vereadores e outras tarefas afins;
III. Outras atividades correlatas.
Requisitos para provimento: Ensino Médio completo e os requisitos constantes § 2º do art. 8º da presente Lei.
CARGO: ASSESSOR PARLAMENTAR – DAS 3
ATRIBUIÇÕES: Além do elemento de confiança da autoridade que indicou, compete ao cargo as seguintes atribuições:
Quanto ao Vereador
I. Revogado;
II. Assistir os Vereadores em assuntos de cunho exclusivamente político, como atendimento ao público, encaminhamento de pedidos, representação em solenidades quando solicitado, pesquisas populares, encaminhamento dos pedidos dos Srs. Vereadores e outras tarefas afins;
III. Outras atividades correlatas.
Requisitos para provimento: Ensino Médio completo e os requisitos constantes § 2º do art. 8º da presente Lei.
CARGO: CHEFE DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS – DAS 3
ATRIBUIÇÕES: Além do elemento de confiança da autoridade que indicou, compete ao cargo as seguintes atribuições:
I. O exercício das atribuições do Departamento Legislativo, de transparência e de comunicação elencadas nos incisos XVI ao XX do art. 9º da presente Lei.
II. Executar atividades correlatas.
Requisitos para provimento: Instrução - Ensino Médio Completo.
Outros requisitos - conhecimento de processador de textos, planilhas eletrônicas e internet.
CARGO: ASSESSOR DE SUPORTE LEGISLATIVO – DAS 3
ATRIBUIÇÕES: Além do elemento de confiança da autoridade nomeante, compete ao cargo as seguintes atribuições:
I. Manter o Diretor Geral e os Diretores de Departamento ao qual está alocado sempre ciente dos problemas, necessidades e melhorias no seu Departamento;
II. Dar suporte no que aos Diretores de Departamento no exercício de suas funções;
III. Orientar e Auxiliar os demais servidores no exercício de suas competências;
IV. Outras atividades correlatas.
Requisitos para provimento: Ensino Fundamental completo
CARGO: DIRETOR DE ATENDIMENTO I E II – DAS 2
ATRIBUIÇÕES: Além do elemento de confiança da autoridade nomeante, compete ao cargo as seguintes atribuições:
I. Organizar e Gerenciar o Procon Câmara, o Balcão do Cidadão, a Procuradoria da Mulher e a Ouvidoria da Câmara;
II. Elaborar cronograma de atividades periódicos de cada órgão, com vistas a obtenção de dados estatísticos essenciais para a tomada de decisões;
III. Apresentar relatórios nos meses de junho e dezembro, objetivando científicar os vereadores e a população em geral.
Requisitos para provimento: Ensino Médio completo.
CARGO: ASSESSOR DO PROCON – DAS 3
ATRIBUIÇÕES: Além do elemento de confiança da autoridade nomeante, compete ao cargo as seguintes atribuições:
I. Orientar os (as) cidadãos (as) interessados (as) e realizar os encaminhamentos necessários para viabilizar composições amigáveis através de reclamações perante ao Assessor Jurídico da Câmara;
II. Auxiliar o Assessor Jurídico confecção de documentos e expedientes necessários ao funcionamento do setor;
III. Realizar serviços externos de correspondências oficiais, como entrega de notificações e visitas aos estabelecimentos;
IV. Exercer outras atribuições correlatas.
Requisitos para provimento: Instrução - Ensino Médio completo.
CARGO: ASSESSOR JURÍDICO DO PROCON CÂMARA – DAS 2
ATRIBUIÇÕES: Além do elemento de confiança da autoridade nomeante, compete ao cargo as seguintes atribuições:
I. Receber, analisar, avaliar e encaminhar consultas, reclamações e sugestões apresentadas por consumidores, por entidades representativas ou pessoas jurídicas de direito público ou privado,
II. Realizar conciliações;
III. Orientar permanentemente os consumidores e fornecedores sobre seus direitos, deveres e prerrogativas;
IV. Encaminhar ao Ministério Público a notícia de fatos tipificados como crimes contra as relações de consumo e as violações a direitos difusos, coletivos e indivíduais homogêneos.
V. lncentivar e apoiar a criação e organização de associações civis de defesa do consumidor e apoiar as já existentes;
IV. Promover medidas e projetos contínuos de educação para o consumo, podendo utilizar os diferentes meios de comunicação.
Além de outras atribuições correlatas previstas na legislação competente.
Requisitos para provimento: Nível Superior, como formação em Direito e inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil - OAB.
CARGO: DIRETOR DE PLANEJAMENTO – DAS 2
ATRIBUIÇÕES: Além do elemento de confiança da autoridade nomeante, compete ao cargo as seguintes atribuições:
I. Assessorar nas atividades junto do setor responsável pelo planejamento e gerenciamento das contratações sobre as demandas para elaboração do Plano de Contratação Anual - PCA, sendo este feito em colaboração com todas as unidades administrativas demandantes.
