Lei nº 1.137, de 20 de março de 2017
Dada por Lei nº 1.580, de 27 de março de 2024
| GRUPO OCUPACIONAL | CATEGORIA FUNCIONAL | CARREIRA | CARGO | CLASSE | REFERÊNCIA | QUALlFICAÇÃO EXIGIDA PARA O INGRESSO |
MAGISTÉRIO | EDUCAÇÃO BÁSICA | DOCÊNCIA | Professor de Educação Básica | Professor de Educação Básica PEB I | 1 a 10 | Curso de 3º ou 4º Pedagógico (Curso Normal) e Programa de Formação de Professores em Exercício - PROFORMAÇÃO |
| Professor de Educação Básica II | 11 a 20 | Curso de Pedagogia em Regime Especial ou Curso Superior de Licenciatura Curta ou Plena, com ou sem formação em matérias especificas |
| Cargo | Classe | Formas de Provimento | Quantidade de Cargos | Qualificação Exigida para o ingresso |
| Professor de Educação Básica | PEB I | Concurso Público | 175 | Curso de 3º ou 4º Pedagógico (Curso Normal) e Programa de Formação de Professores em Exercício - PROFORMAÇÃO |
| PEB II | 880 | Curso de Pedagogia em Regime Especial ou Curso Superior de Licenciatura Curta ou Plena, com ou sem formação em matérias especificas |
| Categoria Funcional | Cargo Comissionado | QUANT. | Remuneração | ||
| Salário | Representação | ||||
| Efetivos | Não efetivos | ||||
| Cargos de Provimento em Comissão | Diretor de Gestão Diretor de Unidade Escolar I Diretor de Unidade Escolar II Diretor de Unidade Escolar III Diretor de Unidade Escolar IV Diretor de Unidade Escolar V Professor Coordenador de Ensino I** Professor Coordenador de Ensino II** | 1 1 15 25 45 2 70 | Salário base do Cargo efetivo, Para uma Jornada de 160 Hora mês | 1.756,00 1.756,00 1.731,00 1.587,00 1.459,00 1.452,00 1.459,00 | 974,00 974,00 682,00 643,00 603,81 683,00 603,81 |
| Categoria Funcional | Cargo Comissionado | QUANT. | Remuneração | ||
| Salário | Representação** | ||||
| Efetivos | Não efetivos | ||||
| Cargos de Provimento em Comissão | Diretor de Gestão | 01 | Salário base do Cargo efetivo, Para uma Jornada de 160 hora/mês | R$ 1.756,00 | R$ 1.229,87 |
| Diretor de Unidade Escolar I | 01 | R$ 1.756,00 | R$ 1.229,87 | ||
| Diretor de Unidade Escolar II | 15 | R$ 1.731,00 | R$ 861,16 | ||
| Diretor de Unidade Escolar III | 25 | R$ 1.587,00 | R$ 811,92 | ||
| Diretor de Unidade Escolar IV | 45 | R$ 1.459,00 | R$ 762,43 | ||
| Professor Coordenador de Ensino I* | 02 | R$ 1.452,00 | R$ 862,43 | ||
| Professor Coordenador de Ensino II* | 70 | R$ 1.459,00 | R$ 762,43 | ||
| Categoria Funcional | Cargo Comissionado | QUANT. | Remuneração | ||
| Salário | Representação** | ||||
| Efetivos | Não efetivos | ||||
| Cargos de Provimento em Comissão | Diretor de Gestão | 01 | Salário base do Cargo efetivo, Para uma Jornada de 160 Hora mês | R$ 2.019,40 | R$ 1.414,35 |
| Diretor de Unidade Escolar I | 01 | R$ 2.019,40 | R$ 1.414,35 | ||
| Diretor de Unidade Escolar II | 15 | R$ 1.990,65 | R$ 990,33 | ||
| Diretor de Unidade Escolar III | 25 | R$ 1.825,05 | R$ 933,71 | ||
| Diretor de Unidade Escolar IV | 45 | R$ 1.677,85 | R$ 876,79 | ||
| Professor Coordenador de Ensino I* | 02 | R$ 1.669,80 | R$ 991,79 | ||
| Professor Coordenador de Ensino II* | 70 | R$ 1.677,85 | R$ 876,79 | ||
| Categoria Funcional | Cargo Comissionado | QUANT. | Remuneração | ||
| Salário | Representação** | ||||
| Efetivos | Não efetivos | ||||
| Diretor de Unidade Escolar I | 10 | Salário base do Professor efetivo, com Jornada de 200 hora/mês | Salário base do Professor efetivo, com Jornada de 100 hora/mês | R$ 1.914,35 | |
| Diretor de Unidade Escolar II | 30 | R$ 1.490,33 | |||
| Diretor de Unidade Escolar III | 30 | R$ 1.433,71 | |||
| Diretor de Unidade Escolar IV | 17 | R$ 1.376,79 | |||
| Professor Coordenador de Ensino I* | 36 | R$ 1.491,79 | |||
| Professor Coordenador de Ensino II* | 36 | R$ 1.376,79 | |||
* = Esta representação, para os servidores de cargo efetivo será correspondente a 85% deste valor, em observância ao art. 26 da lei nº. 698/2007.
** = para exercer o cargo comissionado de professor coordenador de ensino I e professor coordenador de ensino II, deverá o profissional ter curso superior (licenciatura plena) com experiência mínima de 03 (três) na área do magistério.
* Para exercer o cargo de provimento em comissão de Professor Coordenador de Ensino I e Professor Coordenador de Ensino II, deverá o profissional ter curso superior (licenciatura plena) com experiência mínima de 03 (três) na área do magistério.
** O valor da representação, para os servidores de cargo efetivo será correspondente a 100% (cem por cento) deste valor, nos termos do art. 26 da Lei n° 698, de 14 de maio de 2007, e suas alterações.
* Para exercer o cargo de provimento em comissao de Professor Coordenador de Ensino I e Professor Coordenador de Ensino II, deverá o profissional ter curso superior (licenciatura plena) com experiencia mínima de 03 (três) anos na area do magisterio.
** O valor da representação, para os servidores de cargo efetivo sera correspondente a 100% (cem por cento) deste valor, nos termos do art. 26 da Lei n° 698, de 14 de maio de 2007, e suas alterações.
* Para exercer o cargo de provimento em comissão de Professor Coordenador de Ensino I e Professor Coordenador de Ensino II, deverá o profissional ter curso superior (licenciatura plena) com experiência mínima de 3 (três) anos na área do magistério.
** O valor da representação, para os servidores de cargo efetivo será correspondente a 100% (cem por cento) deste valor, nos termos do art. 26 da Lei nº 698, de 14 de maio de 2007, e suas alterações.
| Cargo | Nível | Tamanho da Escola |
| Diretor de Gestão | - | Acima de 500 alunos |
| Diretor de Unidade Escola | I | Acima de 500 alunos |
| Diretor de Unidade Escola | II | De 300 a 500 alunos |
| Diretor de Unidade Escola | III | De 151 a 300 alunos |
| Diretor de Unidade Escola | IV | De 50 a 150 alunos |
| Professor Coordenador de Ensino | I | Acima de 500 alunos |
| Professor Coordenador de Ensino | II | De 50 a 500 alunos |
| Cargo | Nível | Tamanho da Escola |
| Diretor de Unidade Escolar | I | Acima de 300 alunos |
| Diretor de Unidade Escolar | II | De 201 a 300 alunos |
| Diretor de Unidade Escolar | III | De 101 a 200 alunos |
| Diretor de Unidade Escolar | IV | De 1 a 100 alunos |
| Coordenador Escolar de Ensino | I | Acima de 250 alunos |
| Coordenador Escolar de Ensino | II | De 1 a 250 alunos |
| NÍVEL DA ESCOLA | DIRETOR DE UNIDADE ESCOLAR | COORDENADOR ESCOLAR DE ENSINO |
| I | 1 | 2 |
| II | 1 | 2 |
| III | 1 | 1 |
| IV | 1 | 1 |