Lei nº 325, de 23 de dezembro de 1998
Dada por Lei nº 776, de 25 de junho de 2008
Estrutura e composição do Grupo Ocupacional, Magistério de Ensino Fundamental;
II - Linhas de transposição de cargos,
III- Linhas de promoção;
IV - Hierarquização dos cargos;
V- Linhas de enquadramento;
VI - Descrições e especificações dos cargos previstos no Estatuto do Magistério.
| GRUPO OCUPACIONAL | CATEGORIA DE FUNÇÃO | CARGOS/ CLASSE/ SALARIAL/ NÍVEL | REFERÊNCIA | HABILITACÃO (PRÉ-REQUISITO) | CÓDIGO | QUANTIDADE DE CARGO | VENCIMENTO | CARGA HORÁRIA MENSAL |
| MAGISTÉRIO | EDUCAÇÃO | Prof. Ens. Fund. I | 1,2,3,4,5,6 | Ensino Fundamental Completo (3º Pedagógico) | PEF-I | 300 | 165,30 330,60 | 100 200 |
| Prof. Ens. Fund. II | 3,4,5,6,7 | Ensino Fundamental Completo com 01 ano de Estudos Adicionais | PEF-II | 300 | 187,34 374,68 | 100 200 | ||
| Prof. Ens. Fund. III | -- | -- | PEF-III | -- | -- | -- | ||
| Prof. Ens. Fund. IV | 8,9,10,11,12 | Curso Superior de graduação plena | PEF-IV | 300 | 264,48 528,96 | 100 200 |
| CATEGORIA OCUPACIONAL | CARREIRA | CARGOS | CLASSE/ SIMBOLO/NÍVEL | REFERÊNCIA | HABILITACÃO (PRÉ-REQUISITO) | QUANTIDADE DE CARGO | CARGA HORÁRIA MENSAL | VENCIMENTO (R$) |
| 1 - Educação Básica | Magistério de Educação Básica | Professor de Ensino Fundamental | Prof. Ens. Fund. I PEF I | 1,2,3,4,5,6 | 2° Grau Magist. | 300 | 125/220 | 150,00/300,00 |
| Prof. Ens. Fund. II PEF II | 3,4,5,6,7 | 2° Grau Magist. c/ 01 ano de estudos Adicionais | 300 | 125/220 | 150,00/340,00 | |||
| Prof. Ens. Fund. III PEF III | 5,6,7,8,9 | Curso Superior de curta duração | 300 | 125/220 | 150,00/400,00 | |||
| Prof. Ens. Fund. IV PEF IV | 8,9,10,11,12 | Curso Superior de graduação plena | 300 | 125/220 | 150,00/480,00 |
| GRUPO OCUPACIONAL | CARREIRA | CARGOS/ CLASSE SALARIAL/ NÍVEL | REFERÊNCIA | HABILITACÃO (PRÉ-PREQUISITO) | CÓDIGO | QUANTIDADE | VENCIMENTO | CARGA HORÁRIA |
| MAGISTÉRIO | EDUCAÇÃO | Prof. Aux. de Ens. Fundamental I | ----- | Ensino Fundamental Incompleto | PA - I | 100 | 132,24 | 100h/s |
| Prof. Aux. de Ens. Fundamental II | ----- | Ensino Fundamental Completo | PA - II | 100 | 145,46 | 100h/s | ||
| Prof. Aux. de Ens. Fundamental III | ----- | Ensino Médio sem habilitação | PA - III | 100 100 | 160,00 320,00 | 100h/s 200h/s |
| CATEGORIA OCUPACIONAL | CARREIRA | CARGOS | CLASSE/ SIMBOLO/ NÍVEL | REFERÊNCIA | HABILITACÃO (PRÉ-REQUISITO) | QUANTIDADE DE CARGO | CARGA HORÁRIA MENSAL | VENCIMENTO (R$) |
| 1 - Educação Básica | Auxiliar de Ensino | Professor Auxiliar de Ensino Fundamental | PA I | ----- | 1° Grau Incompleto | 100 | 125 | 80,00 |
| Professor Auxiliar de Ensino Fundamental | PA II | ----- | 1º Grau Completo | 100 | 125 | 100,00 | ||
| Professor Auxiliar de Ensino Fundamental | PA III | ----- | 2º grau sem habilitação | 100 | 125 | 120,00 |
| GRUPO OCUPACIONAL | CARREIRA | CARGOS/ CLASSE/ SALARIAL/ NÍVEL | REFERÊNCIA | HABILITACÃO (PRÉ-REQUISITO) | CÓDIGO | QUANTIDADE DE CARGO | VENCIMENTO | CARGA HORÁRIA |
| MAGISTÉRIO | EDUCAÇÃO | Secretário Escolar I | ----- | ----- | SE-I | 20 | 260,00 | 40h/s |
Secretário Escolar II | ----- | ----- | SE-II | 20 | 286,00 | 40h/s | ||
Secretário Escolar III | ----- | ----- | SE-III | 20 | 315,00 | 40h/s | ||
Secretário Escolar IV | ----- | ----- | SE-IV | 20 | 346,00 | 40h/s | ||
Secretário Escolar V | ----- | ----- | SE-V | 20 | 381,00 | 40h/s |
| GRUPO OCUPACIONAL | CARREIRA | CARGOS/ CLASSE/ SALARIAL/ NÍVEL | REFERÊNCIA | HABILITACÃO (PRÉ-REQUISITO) | CÓDIGO | QUANTIDADE DE CARGO | VENCIMENTO | CARGA HORÁRIA |
| MAGISTÉRIO | EDUCAÇÃO | Secretário Escolar I | ----- | ----- | SE-I | 20 | 300,00 | 40h/s |
Secretário Escolar II | ----- | ----- | SE-II | 20 | 330,00 | 40h/s | ||
Secretário Escolar III | ----- | ----- | SE-III | 20 | 363,00 | 40h/s | ||
Secretário Escolar IV | ----- | ----- | SE-IV | 20 | 399,30 | 40h/s | ||
Secretário Escolar V | ----- | ----- | SE-V | 20 | 439,23 | 40h/s |
| CATEGORIA OCUPACIONAL | CARREIRA | CARGOS | CLASSE/ SIMBOLO/ NÍVEL | REFERÊNCIA | HABILITACÃO (PRÉ-REQUISITO) | QUANTIDADE DE CARGO | CARGA HORÁRIA MENSAL | VENCIMENTO (R$) |
| Especialista em Educação Básica | Coordenação de Ensino Administrativo Escolar | Professor Coordenador Ensino PCEF I
| PCEF I
| -----
| Exercício na Secretaria de Educação com atuação num conjunto de escolas ou área com experiência docente de 02 (dois) anos | 30
| 200
| + 30% do
|
| Orientação Educacional |