Lei Complementar nº 2, de 22 de dezembro de 2014
Dada por Lei Complementar nº 2, de 22 de dezembro de 2014
| ITEM | DESCRICÃO |
| 01 | Fórmula para cálculo do valor venal do imóvel VVI = VVT + VVE, onde: VVI = valor venal do imóvel VVT = valor venal do terreno VVE = valor venal da edificação |
| 02 | Fórmula para cálculo do valor venal do terreno FCL = ΣFCL Específico/Quantidade de itens |
| 03 | Fórmula para cálculo do valor venal da edificação FCE=ΣFCE Específico/Quantidade de itens |
| 04 | IPTU = [VVT + VVE] x ALÍQUOTA |
| FATORES CORRETIVOS DO TERRENO | ||
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | PESO |
| 1. Adequação para Ocupacão | 1-FIRME | 2,0 |
| 2-INUNDÁVEL | 0,2 | |
| 3-ALAGADO | 0,1 | |
| 4-ENCOSTA | 0,5 | |
| 5-MANGUE | 0,1 | |
| 6-ROCHOSO | 1,2 | |
| 7-OUTROS | 1,0 | |
| 2. Situação | 1-NORMAL | 1,0 |
| 2-ESQUINA | 1,5 | |
| 3-VILA | 0,8 | |
| 4-ENCRAVADO | 0,1 | |
| 5-OUADRA | 2,0 | |
| 6- GLEВА | 0,5 | |
| 7-CANTEIRO CENTRAL | 0,5 | |
| 8-FUNDOS | 0,7 | |
| 3. Topografia do Lote | 1-PLANO | 2,0 |
| 2-ACLIVE | 1,5 | |
| 3-DECLIVE | 1,0 | |
| 4-IRREGULAR | 1,0 | |
| 4. Benfeitoria | 1-SEM | 0,2 |
| 2-MURO | 1,6 | |
| 3-PASSEIO | 0,4 | |
| 4-MURO/PASSEIO | 2,0 | |
| 5-CERCADO | 0,8 | |
| 5. Passeio para Pedestre | 1-SEM MEIO FIО | 0,2 |
| 2-COM MEIO FIO | 0,6 | |
| 4- SEM PAVIMENTAÇÃO | 0,3 | |
| 5-SEM PAVIMENTACÃO/SEM MEIOFIO | 0,5 | |
| 6-SEM PAVIMENTACÃO/COM MEIO FIO | 0,9 | |
| 8-COM PAVIMENTACÃO | 1,4 | |
| 9-COM PAVIMENTACÃO/SEM MEIO FIO | 1,6 | |
| 10-COM PAVIMENTAÇÃO/COM MEIO FIO | 2,0 | |
| 6. Pavimentacão | 1-SEM | 0,5 |
| 2-ASFALTO | 2,0 | |
| 3-PARALELEPÍDEDO | 1,5 | |
| 4-PEDRA TOSCA | 1,0 | |
| 5-PREMOLDADO | 1,8 | |
| 6-PICARRA | 0,8 | |
| 7. Iluminacão Pública | 1-SEM | 0,5 |
| 2-INCANDESCENTE | 1,0 | |
| 3-VAPOR DE MERCÚRIO | 1,0 | |
| 4-VAPOR DE SÓDIO | 1,0 | |
| 8. Rede Elétrica | 1-SIM | 1,0 |
| 2-NÃO | 0,5 | |
| 9. Rede de Agua | 1-SIM | 1,0 |
| 2-NÃO | 0,5 | |
| 10. Rede Sanitária | 1-SIM | 1,0 |
| 2-NÃO | 0,5 | |
| 11. Rede Telefônica | 1-SIM | 1,0 |
| 2-NÃO | 0,5 | |
| 12. Guia e Sarjeta | 1-SIM | 1,0 |
| 2-NÃO | 0,5 | |
| 13. Coleta de Lixо | 1-SIM | 1,0 |
| 2-NÃO | 0,5 | |
| 14. Galeria Pluvial | 1-SIM | 1,0 |
| 2-NÃO | 0,5 | |
| FATORES CORRETIVOS DA EDIFICACÃO | ||
| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | PESO |
| 1. Tipo da Edificação | 1- RESID. HORIZONTAL | 1,00 |
| 2-RESID. HOR. C/COMERCIO | 1,10 | |
| 3-RESID. VERTICAL | 1,15 | |
| 4-RESID. VERT. C/COMERCIO | 1,25 | |
| 5-COMÉRCIO HORIZONTAL | 1,20 | |
| 6-COMÉRCIO VERTICAL | 1,30 | |
| 7- INDUSTRIAL | 1,40 | |
| 8-ESCOLA | 1,40 | |
| 9-HOSPITAL | 1,50 | |
| 10-RELIGIOSO | 1,00 | |
| 11-OUTROS | 1,00 | |
| 2. Situacão | 1- RECUADA | 1,50 |
| 2-ALINHADA | 1,10 | |
| 3-AVANCADA | 0,50 | |
| 4-FUNDOS | 0,90 | |
| 3. Tipo | 1-ISOLADA | 1,50 |
| 2-CONJ. 1 LADO | 1,30 | |
| 3-CONJ. 2 LADO | 0,90 | |
| 4. Atributos Especiais | 1- JARDIM | 0,10 |
| 2-PISCINA | 0,50 | |
| 3- JARDIM/PISCINA | 0,60 | |
| 4- QUADRA | 0,20 | |
| 5– JARDIM/QUADRA | 0,30 | |
| 6- PISCINA/QUADRA | 0,70 | |
| 7-JARDIM/PISCINA/QUADRA | 0,80 | |
| 8-SAUNA | 0,30 | |
| 9-JARDIM/SAUNA | 0,40 | |
| 10-PISCINA/SAUNA | 0,80 | |
| 11-JARDIM/PISCINA/SAUNA | 0,90 | |
| 12-OUADRA/SAUNA | 0,50 | |
| 13- JARDIM/QUADRA/SAUNA | 0,60 | |
| 14- PISCINA/QUADRA/SAUNA | 1,00 | |
| 15- JARDIM/PISCINA/QUADRA/SAUNA | 1,10 | |
| 16- ELEVADOR | 0,90 | |
| 17- JARDIM/ELEVADOR | 1,00 | |
| 18- PISCINA/ELEVADOR | 1,40 | |
| 19- JARDIM/PISCINA/ELEVADOR | 1,50 | |
| 20- QUADRA/ELEVADOR | 1,10 | |
| 21-JARDIM/OUADRA/ELEVADOR | 1,20 | |
| 22-PISCINA/OUADRA/ELEVADOR | 1,60 | |
| 23-JARDIM/PISCINA/QUADRA/ELEVADOR | 1,70 | |
| 24-SAUNA/ELEVADOR | 1,10 | |
| 25-JARDIM/SAUNA/ELEVADOR | 1,30 | |
| 26- PISCINA/SAUNA/ELEVADOR | 1,70 | |
| 27-JARDIM/PISCINA/SAUNA/ELEVADOR | 1,80 | |
| 28-QUADRA/SAUNA/ELEVADOR | 1,40 | |
| 29-JARDIM/OUADRA/ELEVADOR | 1,50 | |
| 30- PISCINA/QUADRA/SAUNA/ELEVADOR | 1,90 | |
| 31-JARDIM/PISCINA/QUADRA/SAUNA/ELEVADOR | 2,00 | |
| 5. Acabamento Externo | 1-SEM | 0,20 |
| 2-CAIACÃO | 0,50 | |
| 3- PINTURA LÁTEX | 1,00 | |
| 4- PINTURA A ÓLEO | 1,20 | |
| 5-AZULEJO/CERÂMICA | 1,30 | |
| 6-CONCRETO APARENTE | 1,40 | |
| 7-REVESTIMENTO LUXО | 1,50 | |
| 8-REVESTIMENTO ESPECIAL | 2,00 | |
| 6. Sanitário | 1-SEM | 0,20 |
| 2-FOSSA/SUMIDOURO | 0,50 | |
| 3-REDE DE ESGOTO | 1,20 | |
| 4-ESTACÃO DE TRATAMENTO | 1,20 | |
| 7. Abastecimento D'água | 1-SEM | 0,10 |
| 2-POCО | 0,60 | |
| 3-REDE | 1,00 | |
| 4-POCO/REDE | 1,60 | |
| 5-CHAFARIZ | 0,30 | |
| 8. Reservatório D'água | 1-SEM | 0,10 |
| 2-ELEVADO | 1,00 | |
| 3-ENTERRADО | 0,50 | |
| 4-ELEVADO/ENTERRADO | 1,50 | |
| 9. Estrutura | 1- CONCRETO | 1,80 |
| 2-ALVENARIA | 1,00 | |
| 3-MADEIRA | 0,80 | |
| 4-METALICA | 1,00 | |
| 5-TAIPA | 0,10 | |
| 6-OUTROS | 1,00 | |
| 10. Cobertura | 1-PALHA | 0,10 |
| 2-CERÂMICA | 1,00 | |
| 3-AMIANTO | 1,10 | |
| 4-LAJE | 1,10 | |
| 5-METÁLICA | 1,00 | |
| 6-ESPECIAL | 2,00 | |
| 7-FIBRA DE VIDRO | 1,50 | |
| 11.Classificação Arquitetônica | 1-BARRACO | 0,00 |
| 2-CASA | 1,00 | |
| 3-APARTAMENTO FRENTE | 1,50 | |
| 4-APARTAMENTO LATERAL | 1,50 | |
| 5-APARTAMENTO FUNDOS | 1,50 | |
| 6-APARTAMENTO COBERTURA | 2,00 | |
| 7-SALA | 0,80 | |
| 8-CONJUNTO SALAS | 0,90 | |
| 9-LOJA | 1,00 | |
| 10-GALERIA (LOJA) | 1,00 | |
| 11-SOBRELOJA | 0,50 | |
| 12-GALPÃO | 0,60 | |
| 13-GALPÃO ABERTO | 0,30 | |
| 14-GALPÃO INDUSTRIAL | 1,30 | |
| 15-ESTACIONAMENTО | 0,50 | |
| 16-SUBSOLO | 0,30 | |
| 17-ARQUITETURA ESPECIAL | 2,00 | |
| 18-OUTROS | 1,00 | |
| 12. Acabamento Interno | 1-SEM | 0,20 |
| 2-CAIAÇÃO | 0,50 | |
| 3- PINTURA LÁTEX | 1,00 | |
| 4- PINTURA ÓLEO | 1,20 | |
| 5- CONCRETO APARENTE | 1,40 | |
| 6- AZULEJO/CERÂMICA | 1,20 | |
| 7-REVESTIMENTO LUXО | 1,50 | |
| 8-REVESTIMENTO ESPECIAL | 2,00 | |
| 13. Instalação Elétrica | 1-SEM | 0,10 |
| 2-EMBUTIDA | 1,00 | |
| 3-SEMI-EMBUTIDA | 0,70 | |
| 4-АРАRENTE SIMPLES | 0,25 | |
| 5-APARENTE LUXO | 2,00 | |
| 14. Instalacão Sanitária | 1-SEM | 0,20 |
| 2-INTERNA | 1,00 | |
| 3-EXTERNA | 0,50 | |
| 4-ESPECIAL | 1,50 | |
| 15. Piso | 1-SEM | 0,10 |
| 2-TIJOLO | 0,20 | |
| 3-CIMENTO | 0,40 | |
| 4-CERAMICA | 1,00 | |
| 5-MADEIRA | 1,30 | |
| 6- SINTÉTICO | 1,10 | |
| 7-INDUSTRIAL | 1,50 | |
| 8-MARMORE | 1,50 | |
| 10-GRANITO | 2,00 | |
| 11-ESPECIAL | 2,00 | |
| 16. Forro | 1-SEM | 0,10 |
| 2-MADEIRA | 1,00 | |
| 3-GESSO | 0,50 | |
| 4-LAGE | 1,20 | |
| 5-PVC | 1,00 | |
| 6-ESPECIAL | 2,00 | |
| 17. Esquadrias | 1-SEM | 0,10 |
| 2-MADEIRA | 1,00 | |
| 3-FERRO | 1,20 | |
| 4-ALUMÍNIO | 1,30 | |
| 5-MISTА | 1,50 | |
| 6-ESPECIAL | 2,00 | |
| Descrição dos Serviços | Alíquotas s/ o preço do serviço (%) |
| 1 - Serviços de informática e congêneres. | |
| 1.01-Análise e desenvolvimento de sistenas. | 4,0 |
| 1.02- Programação. | 4,0 |
| 1.03- Processamento de dados e congêneres. | 4,0 |
| 1.04- Elaboração de programas de computadores, inclusive de jogos eletrônicos. | 3,0 |
| 1.05- Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação. | 4,0 |
| 1.06-Assessoria e consultoria em informática. | 4,0 |
| 1.07- Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados. | 4,0 |
| 1.08- Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas. | 4,0 |
| 2-Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza. | |
| 2.01- Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza. | 3,0 |
| 3-Serviços prestados mediante locação, cessão de direito de uso e congêneres. | |
| 3.01-Cessão de direito de uso de marcas e de sinais de propaganda (renumerado sobre o veto da LC n° 116/03, comarespectiva sequência). | 3,0 |
| 3.02- Exploração de salões de festas, centro de convenções, escritórios virtuais, stands, quadras esportivas, estádios, ginásios, auditórios, casas de espetáculos, parques de diversões, canchas e congêneres, para realização de eventos ou negócios de qualquer natureza. | 3,0 |
| 3.03 - Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não, de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de qualquer natureza. | 5,0 |
| 3.04-Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário. | 5,0 |
| 4-Serviços de saúde, assistência médica e congêneres. | |
| 4.01- Medicina e biomedicina. | 5,0 |
| 4.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultrassonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres. | 5,0 |
| 4.03 Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres. | 5,0 |
| 4.04-Instrumentação cirúrgica. | 5,0 |
| 4.05-Acupuntura. | 5,0 |
| 4.06-Enfermagem, inclusive servicos auxiliares. | 5,0 |
| 4.07-Serviços farmacêuticos. | 5,0 |
| 4.08- Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia. | 5,0 |
| 4.09- Terapias de qualquer espécie destinadas ao tratamento físico, orgânico e mental. | 5,0 |
| 4.10-Nutrição. | 5,0 |
| 4.11-Obstetrícia. | 5,0 |
| 4.12-Odontologia. | 5,0 |
| 4.13-Ortóptica. | 5,0 |
| 4.14-Próteses sob encomenda. | 5,0 |
| 4.15-Psicanálise. | 5,0 |
| 4.16-Psicologia. | 5,0 |
| 4.17-Casas de repouso e de recuperação, creches, asilos e congêneres. | 5,0 |
| 4.18- Inseminação artificial, fertilização in vitro e congêneres. | 5,0 |
| 4.19-Bancos de sangue, leite, pele, olhos, óvulos, sêmen e congêneres. | 5,0 |
| 4.20- Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais biológicos de qualquer espécie. | 5,0 |
| 4.21- Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres. | 5,0 |
| 4.22 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e congêneres. | 5,0 |
| 4.23-Outros planos de saúde que se cumpram através de serviços de terceiros contratados, credenciados, cooperados ou apenas pagos pelo operador do plano mediante indicação do beneficiário. | 5,0 |
| 5-Serviços de medicina e assistência veterinária e congêneres. | |
| 5.01-Medicina veterinária e zootecnia. | 5,0 |
| 5.02 - Hospitais, clínicas, ambulatórios, prontos-socorros e congêneres, na área veterinária. | 5,0 |
| 5.03- Laboratórios de análise na área veterinária. | 5,0 |
| 5.04- Inseminação artificial, fertilização in vitro e congêneres. | 5,0 |
| 5.05- Bancos de sangue e de órgãos e congêneres. | 5,0 |
| 5.06- Coleta de sangue, leite, tecidos, sêmen, órgãos e materiais biológicos de qualquer espécie. | 5,0 |
| 5.07- Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres. | 5,0 |
| 5.08- Guarda, tratamento, amestramento, embelezamento, alojamento e congêneres. | 5,0 |
| 5.09- Planos de atendimento e assistência médico-veterinária. | 5,0 |
| 6- Serviços de cuidados pessoais, estética, atividades físicas e congêneres. | |
| 6.01- Barbearia, cabeleireiros, manicuros, pedicuros e congêneres. | 3,0 |
| 6.02 - Esteticistas, tratamento de pele, depilação e congêneres. | 4,0 |
| 6.03- Banhos, duchas, sauna, massagens e congêneres. | 4,0 |
| 6.04- Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e demais atividades físicas. | 3,0 |
| 6.05 - Centros de emagrecimento, spa e congêneres. | 5,0 |
| 7- Serviços relativos a engenharia, arquitetura, geologia, urbanismo, construção civil, manutenção, limpeza, meio ambiente, saneamento e congêneres. | |
| 7.1- Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres. | 5,0 |
| 7.02- Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças е equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). | 5,0 |
| 7.03 - Elaboração de planos diretores, estudos de viabilidade, estudos organizacionais e outros, relacionados com obras e serviços de engenharia; elaboração de anteprojetos, projetos básicos e projetos executivos para trabalhos de engenharia. | 5,0 |
| 7.04-Demolição. | 5,0 |
| 7.05 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS). | 5,0 |
| 7.06 - Colocação e instalação de tapetes, carpetes, assoalhos, cortinas, revestimentos de parede, vidros, divisórias, placas de gesso e congêneres, com material fornecido pelo tomador do servico. | 5,0 |
| 7.07-Recuperação, raspagem, polimento e lustração de pisos e congêneres. | 5,0 |
| 7.08-Calafetação. | 5,0 |
| 7.09- Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer. | 5,0 |
| 7.10- Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres. | 5,0 |
| 7.11- Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores. | 5,0 |
| 7.12- Controle e tratamento de efluentes de qualquer natureza e de agentes físicos, químicos e biológicos. | 5,0 |
| 7.13- Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres. | 5,0 |
| 7.14- Florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação e congêneres (renumerado sobre o veto da LC nº 116/03, com a respectiva sequência). | 5,0 |
| 7.15- Escoramento, contenção de encostas e serviços congêneres (renumerado sobre o veto da LC nº 116/03, com a respectiva sequência). | 5,0 |
| 7.16- Limpeza e dragagem de rios, portos, canais, baías, lagos, lagoas, represas, açudes e congêneres. | 5,0 |
| 7.17- Acompanhamento e fiscalização da execução de obras de engenharia, arquitetura e urbanismo. | 5,0 |
| 7.18- Aerofotogrametria (inclusive interpretação), cartografia, mapeamento, levantamentos topográficos, batimétricos, geográficos, geodésicos, geológicos, geofísicos e congêneres. | 5,0 |
| 7.19 - Pesquisa, perfuração, cimentação, mergulho, perfilagem, concretação, testemunhagem, pescaria, estimulação e outros serviços relacionados com a exploração e explotação de petróleo, gás natural e de outros recursos minerais. | 5,0 |
| 7.20-Nucleação e bombardeamento de nuvens e congêneres. | 5,0 |
| 8- Serviços de educação, ensino, orientação pedagógica e educacional, instrução, treinamento e avaliação pessoal de qualquer grau ou natureza. | |
| 8.01- Ensino regular pré-escolar, fundamental, médio e superior. | 5,0 |
| 8.02 Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos qualquer natureza. | 5,0 |
| 9- Serviços relativos a hospedagem, turismo, viagens e congêneres. | |
| 9.01- Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços). | 5,0 |
| 9.02 - Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres. | 5,0 |
| 9.03 - Guias de turismo. | 5,0 |
| 10 - Serviços de intermediação e congêneres. | 5,0 |
| 10.01 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de câmbio, de seguros, de cartões de crédito, de planos de saúde e de planos de previdência privada. | 5,0 |
| 10.02 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos em geral, valores mobiliários e contratos quaisquer. | 5,0 |
| 10.03 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de direitos de propriedade industrial, artística ou literária. | 5,0 |
| 10.04 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de contratos de arrendamento mercantil (leasing), de franquia (franchising) e de faturização (factoring). | 5,0 |
| 10.05- Agenciamento, corretagem ou intermediação de bens móveis ou imóveis, não abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no âmbito de Bolsas de Mercadorias e Futuros, por quaisquer meios. | 5,0 |
| 10.06-Agenciamento marítimo. | 5,0 |
| 10.07-Agenciamento de notícias. | 5,0 |
| 10.08- Agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculação por quaisquer meios. | 5,0 |
| 10.09- Representação de qualquer natureza, inclusive comercial. | 5,0 |
| 10.10-Distribuição de bens de terceiros. | 5,0 |
| 11- Serviços de guarda, estacionamento, armazenamento, vigilância e congêneres. | |
| 11.01- Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores, de aeronaves e de embarcações. | 3,0 |
| 11.02- Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas. | 5,0 |
| 11.03- Escolta, inclusive de veículos e cargas. | 5,0 |
| 11.04- Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda de bens de qualquer espécie. | 5,0 |
| 12- Serviços de diversões, lazer, entretenimento e congêneres. | |
| 12.01-Espetáculos teatrais. | 3,0 |
| 12.02-Exibições cinematográficas. | 4,0 |
| 12.03-Espetáculos circenses. | 3,0 |
| 12.04- Programas de auditório. | 5,0 |
| 12.05- Parques de diversões, centros de lazer e congêneres. | 4,0 |
| 12.06- Boates, taxi-dancing e congêneres. | 5,0 |
| 12.07 – Shows, ballet, danças, desfiles, bailes, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres. | 5,0 |
| 12.08- Feiras, exposições, congressos e congêneres. | 3,0 |
| 12.09- Bilhares, boliches e diversões eletrônicas ou não. | 5,0 |
| 12.10-Corridas e competições de animais. | 3,0 |
| 12.11- Competições esportivas ou de destreza fisica ou intelectual, com ou sem a participação espectador. | 3,0 |
| 12.12-Execucão de música. | 5,0 |
| 12.13- Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles, bailes, teatros, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres. | 5,0 |
| 12.14 - Fornecimento de música para ambientes fechados ou não, mediante transmissão por qualquer processo. | 3,0 |
| 12.15- Desfiles de blocos carnavalescos ou folclóricos, trios elétricos e congêneres. | 5,0 |
| 12.16 Exibição de filmes, entrevistas, musicais, espetáculos, shows, concertos, desfiles, óperas, competições esportivas, de destreza intelectual ou congêneres. | 5,0 |
| 12.17-Recreação e animação, inclusive em festas e eventos de qualquer natureza. | 5,0 |
| 13- Serviços relativos a fonografia, fotografia, cinematografia e reprografia. | |
| 13.01 Fonografia ou gravação de sons, inclusive trucagem, dublagem, mixagem e congêneres (renumerado sobre o veto da LC nº 116/03, com a respectiva sequência). | 5,0 |
| 13.02 - Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, trucagem e congêneres. | 5,0 |
| 13.03- Reprografia, microfilmagem e digitalização. | 5,0 |
| 13.04- Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia. | 5,0 |
| 14- Serviços relativos a bens de terceiros. | 5,0 |
| 14.01 Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). | 5,0 |
| 14.02-Assistência técnica. | 5,0 |
| 14.03- Recondicionamento de motores (exceto peças e partes empregadas, que fican sujeitas ao ICMS). | 5,0 |
| 14.04-Recauchutagem ou regeneração de pneus. | 5,0 |
| 14.05 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento, lavagem, secagem, tingimento, galvanoplastia, anodização, corte, recorte, polimento, plastificação e congêneres, de objetos quaisquer. | 5,0 |
| 14.06- Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido. | 5,0 |
| 14.07-Colocação de molduras e congêneres. | 3,0 |
| 14.08-Encadernação, gravação e douração de livros, revistas e congêneres. | 3,0 |
| 14.09-Alfaiataria e costura, quando o material for fornecido pelo usuário final, exceto aviamento. | 3,0 |
| 14.10-Tinturaria e lavanderia. | 3,0 |
| 14.11- Таpeçaria e reforma de estofamentos em geral. | 3,0 |
| 14.12-Funilaria e lanternagem. | 3,0 |
| 14.13-Carpintaria e serralheria. | 3,0 |
| 15- Serviços relacionados ao setor bancário ou financeiro, inclusive aqueles prestados por instituições financeiras autorizadas a funcionar pela União ou por quem de direito. | |
| 15.01- Administração de fundos quaisquer, de consórcio, de cartão de crédito ou débito e congêneres, de carteira de clientes, de cheques pré-datados e congêneres. | 5,0 |
| 15.02 - Abertura de contas em geral, inclusive conta-corrente, conta de investimentos e aplicação e caderneta de poupança, no País e no exterior, bem como a manutenção das referidas contas ativas e inativas. | 5,0 |
| 15.03-Locação e manutenção de cofres particulares, de terminais eletrônicos, de terminais de atendimento e de bens e equipamentos em geral. | 5,0 |
| 15.04 - Fornecimento ou emissão de atestados em geral, inclusive atestado de idoneidade, atestado de capacidade financeira e congêneres. | 5,0 |
| 15.05- Cadastro, elaboração de ficha cadastral, renovação cadastral e congêneres, inclusão ou exclusão no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos - CCF ou em quaisquer outros bancos cadastrais. | 5,0 |
| 15.06- Emissão, reemissão e fornecimento de avisos, comprovantes e documentos em geral; abono de firmas; coleta e entrega de documentos, bens e valores; comunicação com outra agência ou com a administração central; licenciamento eletrônico de veículos; transferência de veículos; agenciamento fiduciário ou depositário; devolução de bens em custódia. | 5,0 |
| 15.07- Acesso, movimentação, atendimento e consulta a contas em geral, por qualquer meio ou processo, inclusive por telefone, fac-símile, internet e telex, acesso a terminais de atendimento, inclusive vinte e quatro horas; acesso a outro banco e a rede compartilhada; fornecimento de saldo, extrato e demais informações relativas a contas em geral, por qualquer meio ou processo. | 5,0 |
| 15.08- Emissão, reemissão, alteração, cessão, substituição, cancelamento e registro de contrato de crédito; estudo, análise e avaliação de operações de crédito; emissão, concessão, alteração ou contratação de aval, fiança, anuência e congêneres; serviços relativos a abertura de crédito, para quaisquer fins. | 5,0 |
| 15.09- Arrendamento mercantil (leasing) de quaisquer bens, inclusive cessão de direitos e obrigações, substituição de garantia, alteração, cancelamento e registro de contrato, e demais serviços relacionados ao arrendamento mercantil (leasing). | 5,0 |
| 15.10- Serviços relacionados a cobranças, recebimentos ou pagamentos em geral, de títulos quaisquer, de contas ou carnês, de câmbio, de tributos e por conta de terceiros, inclusive os efetuados por meio eletrônico, automático ou por máquinas de atendimento; fornecimento de posição de cobrança, recebimento ou pagamento; emissão de carnês, fichas de compensação, impressos e documentos em geral. | 5,0 |
| 15.11 Devolução de títulos, protesto de títulos, sustação de protesto, manutenção de títulos, reapresentação de títulos, e demais serviços a eles relacionados. | 5,0 |
| 15.12-Custódia em geral, inclusive de títulos e valores mobiliários. | 5,0 |
| 15.13 Serviços relacionados a operações de câmbio em geral, edição, alteração, prorrogação, cancelamento e baixa de contrato de câmbio; emissão de registro de exportação ou de crédito; cobrança ou depósito no exterior; emissão, fornecimento e cancelamento de cheques de viagem; fornecimento, transferência, cancelamento e demais serviços relativos a carta de crédito de importação, exportação e garantias recebidas; envio e recebimento de mensagens em geral relacionadas a operações de câmbio. | 5,0 |
| 15.14-Fornecimento, emissão, reemissão, renovação e manutenção de cartão magnético, cartão de crédito, cartão de débito, cartão salário e congêneres. | 5,0 |
| 15.15- Compensação de cheques e títulos quaisquer; serviços relacionados a depósito, inclusive depósito identificado, a saque de contas quaisquer, por qualquer meio ou processo, inclusive em terminais eletrônicos e de atendimento. | 5,0 |
| 15.16- Emissão, reemissão, liquidação, alteração, cancelamento e baixa de ordens de pagamento, ordens de crédito e similares, por qualquer meio ou processo; serviços relacionados à transferência de valores, dados, fundos, pagamentos e similares, inclusive entre contas em geral. | 5,0 |
| 15.17- Emissão, fornecimento, devolução, sustação, cancelamento e oposição de cheques quaisquer, avulso ou por talão. | 5,0 |
| 15.18-Serviços relacionados a crédito imobiliário, avaliação e vistoria de imóvel ou obra, análise técnica e jurídica, emissão, reemissão, alteração, transferência e renegociação de contrato, emissão e reemissão do termo de quitação e demais serviços relacionados a crédito imobiliário. | 5,0 |
| 16- Serviços de transporte de natureza municipal. | |
| 16.01- Serviços de transporte de natureza municipal. | 5,0 |
| 17-Serviços de apoio técnico, administrativo, jurídico, contábil, comercial e congêneres. | |
| 17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares. | 5,0 |
