Lei nº 651, de 07 de novembro de 2005
Alterado(a) pelo(a)
Lei nº 657, de 16 de janeiro de 2006
Vigência a partir de 16 de Janeiro de 2006.
Dada por Lei nº 657, de 16 de janeiro de 2006
Alteração feita pelo Artigo - Lei nº 657, de 16 de janeiro de 2006.
Dada por Lei nº 657, de 16 de janeiro de 2006
Art. 1º.
Fica alterada a estrutura organizacional da Prefeitura Municipal de Amontada, no que concerne a Secretaria de Administração e Finanças, criando o Cargo em Comissão de Coordenador de Expedição de Documentos, Símbolo DAS-1.
Parágrafo único
O cargo em comissão criado no caput deste Artigo fica regulamentado conforme anexo, parte integrante desta Lei.
Art. 2º.
Fica extinto o cargo em comissão de Gerente do Núcleo de Expedição de Documentos, Símbolo DAS-2, junto a Secretaria de Administração e Finanças deste município.
Art. 3º.
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, renovadas as disposições em contrário.
| NOMENCLATURA | SÍMBOLO | QUANT. | REMUNERACÃO | ||
| VENC. | GRAT. | TOTAL | |||
| SECRETÁRIO | --- | 01 | --- | --- | 2.000,00 |
| ASSESSOR TÉCNICO DE INFRA-ESTRUTURA | DNS-1 | 01 | 105,30 | 596,70 | 702,00 |
| CORDENADOR DE SERVIÇOS PÚBLICOS | DAS-1 | 01 | 73,65 | 417,35 | 491,00 |
| COORDENADOR DE AVALIAÇÃO E CONTROLE URBANO | DAS-1 | 01 | 73,65 | 417,35 | 491,00 |
| COORDENADOR DE OBRAS E MANUTENÇÃО | DAS-1 | 01 | 73,65 | 417,35 | 491,00 |
| GERENTE DO NÚCLEO DE SECRETARIA E RECEPÇÃO | DAS-2 | 01 | 51,60 | 292,40 | 344,00 |
| GERENTE DO NÚCLEO DE LIMPEZA PÚBLICA | DAS-2 | 01 | 51,60 | 292,40 | 344,00 |
| GERENTE DO NÚCLEO DE OFICINA E GARAGEM | DAS-2 | 01 | 51,60 | 292,40 | 344,00 |
| GERENTE DO NÚCLEO DE SERVIÇOS GERAIS | DAS-2 | 01 | 51,60 | 292,40 | 344,00 |
| ADMINISTRADOR DE SERVIÇOS PÚBLICOS | DAS-5 | 05 | 27,00 | 153,00 | 180,00 |
Anexo IV
DEMONSTRATIVO DE CARGOS POR SIMBOLOGIA/VAGA E REMUNERAÇÃO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
| NOMENCLATURA | SÍMBOLO | QUANT. | REMUNERACÃO | ||
| VENC. | GRAT. | TOTAL | |||
| SECRETÁRIO | --- | 01 | --- | --- | 2.000,00 |
| ASSESSOR TÉCNICO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | DNS-1 | 01 | 105,30 | 596,70 | 702,00 |
| COORDENADOR DE TRIBUTAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | DAS-1 | 01 | 73,65 | 417,35 | 491,00 |
| COORDENADOR DE CONTÁBIL E FINANCEIRA | DAS-1 | 01 | 73,65 | 417,35 | 491,00 |
| COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS | DAS-1 | 01 | 73,65 | 417,35 | 491,00 |
| COORDENADOR DE MATERIAL E PATRIMÔNIO | DAS-1 | 01 | 73,65 | 417,35 | 491,00 |
| COORDENADOR DE EXPEDICÃO DE DOCUMENTOS | DAS-1 | 01 | 73,65 | 417,35 | 491,00 |
| GERENTE DO NÚCLEO DE SECRETARIA E RECEPÇÃO | DAS-2 | 01 | 51,60 | 292,40 | 344,00 |
| GERENTE DO NÚCLEO DE ARRECADAÇÃO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | DAS-2 | 01 | 51,60 | 292,40 | 344,00 |
| GERENTE DE NÚCLEO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | DAS-2 | 01 | 51,60 | 292,40 | 344,00 |
| GERENTE DO NÚCLEO DE EXECUCÃO CONTÁBIL | DAS-2 | 01 | 51,60 | 292,40 | 344,00 |
| GERENTE DO NÚCLEO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO | DAS-2 | 01 | 51,60 | 292,40 | 344,00 |
| GERENTE DO NÚCLEO DE ADMINISTRACÃO E SERVIÇOS GERAIS | DAS-2 | 01 | 51,60 | 292,40 | 344,00 |
| GERENTE DO NÚCLEO DE ALMOXARIFADO | DAS-2 | 01 | 51,60 | 292,40 | 344,00 |
| NOMENCLATURA | SÍMBOLO | QUANT. | REMUNERACÃO | ||
| VENC. | GRAT. | TOTAL | |||
| PROCURADOR JURÍDICO | --- | 01 | --- | --- | 2.000,00 |
| CHEFE DE GABINETE | --- | 01 | --- | --- | 2.000,00 |
| COORDENADOR DO FMSS | --- | 01 | --- | --- | 2.000,00 |
| ASSESSOR TÉCNICO | DNS-1 | 01 | 105,30 | 596,70 | 702,00 |
| ASSESSOR DE IMPRENSA | DNS-1 | 01 | 105,30 | 596,70 | 702,00 |
| PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO | DNS-1 | 01 | 105,30 | 596,70 | 702,00 |
| DIRETOR DO SAAE | DAS-1 | 01 | 73,65 | 417,35 | 491,00 |
| DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | DAS-1 | 01 | 73,65 | 417,35 | 491,00 |
| CONTROLADOR INTRNO | DAS-1 | 01 | 73,65 | 417,35 | 491,00 |
| COORDENADORR GERAL DE COMPRAS | DAS-1 | 01 | 73,65 | 417,35 | 491,00 |
| GERENTE DO NÚCLEO DE SECRETARIA E RECEPÇÃO | DAS-2 | 01 | 51,60 | 292,40 | 344,00 |
| GERENTE DO NÚCLEO DE PROGRAMAS E PROJETOS | DAS-2 | 01 | 51,60 | 292,40 | 344,00 |
| GERENTE DO NÚCLEO DE DOCUMENTAÇÃO E PROTOCOLO | DAS-2 | 01 | 51,60 | 292,40 | 344,00 |
| GERENTE DO NÚCLEO DE COMUNICAÇÃO | DAS-2 | 01 | 51,60 | 292,40 | 344,00 |
| GERENTE DO NÚCLEO DE JORNALISMO | DAS-2 | 01 | 51,60 | 292,40 | 344,00 |
| GERENTE DE ASSUNTOS PREVIDENCIÁRIOS | DAS-2 | 01 | 51,60 | 292,40 | 344,00 |
| GERENTE DO NUCLEO CENTRAL DE COMPRAS | DAS-2 | 01 | 51,60 | 292,40 | 344,00 |
| ATENDENTE JUDICIÁRIO | DAS-2 | 01 | 51,60 | 292,40 | 344,00 |
| ATENDENTE DE SECRETARIA | DAS-5 | 20 | 27,00 | 153,00 | 180,00 |
Anexo VIII
DEMONSTRATIVO DE CARGOS POR SIMBOLOGIA/VAGA E REMUNERAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
| NOMENCLATURA | SÍMBOLO | QUANT. | REMUNERACÃO | ||
| VENC. | GRAT. | TOTAL | |||
| SECRETÁRIO | --- | 01 | --- | --- | 2.000,00 |
| DIRETORES ESCOLARES | A/B/C | 55 | --- | --- | --- |
| PROFESSORES COORDENADORES DE ENSINO | B | 27 | --- | 254,32 | 254,32 |
| ASSESSOR TÉCNICO PEDAGÓGICO | DNS-1 | 01 | 105,30 | 596,70 | 702,00 |
| COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DAS-1 | 01 | 73,65 | 417,35 | 491,00 |
| COORDENADOR DE RECURSOS JUMANOS | DAS-1 | 01 | 73,65 | 417,35 | 491,00 |
| COORDENADOR DE PLAN. E AVALIACÃO PEDAGÓGICA | DAS-1 | 01 | 73,65 | 417,35 | 491,00 |
| COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS | DAS-1 | 01 | 73,65 | 417,35 | 491,00 |
| COORDENADOR DE ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | DAS-1 | 01 | 73,65 | 417,35 | 491,00 |
| COORDENADOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | DAS-1 | 01 | 73,65 | 417,35 | 491,00 |
| COORDENADOR DE APOIO AO ESTUDANTE | DAS-1 | 01 | 73,65 | 417,35 | 491,00 |
| GERENTE DO NÚCLEO DE SECRETARIA E RECEPÇÃO | DAS-2 | 01 | 51,60 | 292,40 | 344,00 |
| GERENTE DO NÚCLEO DE EXECUCÃO ORÇAMENTÁRIA | DAS-2 | 01 | 51,60 | 292,40 | 344,00 |
| GERENTE DO NÚCLEO DE FINANÇAS | DAS-2 | 01 | 51,60 | 292,40 | 344,00 |
| GERENTE DO NÚCLEO DE ENSINO FUNDAMENTAL | DAS-2 | 01 | 51,60 | 292,40 | 344,00 |
| ERENTE DO NÚCLEO DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | DAS-2 | 01 | 51,60 | 292,40 | 344,00 |
| GERENTE DO NÚCLEO DE OFICINA E GARAGEM | DAS-2 | 01 | 51,60 | 292,40 | 344,00 |
| GERENTE DO NÚCLEO DE ESPORTE E LAZER | DAS-2 | 01 | 51,60 | 292,40 | 344,00 |
| GERENTE DO NÚCLEO DE ATIVIDADES CULTURAS | DAS-2 | 01 | 51,60 | 292,40 | 344,00 |
| GERENTE DO NÚCLEO DE ATIVIDADES BIBLIOTECÁRIAS | DAS-2 | 01 | 51,60 | 292,40 | 344,00 |
| GERENTE DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO INFANTIL | DAS-2 | 02 | 51,60 | 292,40 | 344,00 |
| NOMENCLATURA | SÍMBOLO | QUANT. | REMUNERACÃO | ||
| VENC. | GRAT. | TOTAL | |||
| SECRETÁRIO | --- | 01 | --- | --- | 2.000,00 |
| DIRETORES ESCOLARES | A/B/C | 75 | --- | --- | --- |
| PROFESSORES COORDENADORES DE ENSINO | B | 27 | --- | 254,32 | 254,32 |
| ASSESSOR TÉCNICO PEDAGÓGICO | DNS-1 | 01 | 105,30 | 596,70 | 702,00 |
| ASSESSOR DE RECURSOS HUMANOS | DNS-1 | 01 | 105,30 | 596,70 | 702,00 |
| COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | DAS-1 | 01 | 73,65 | 417,35 | 491,00 |
| COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS | DAS-1 | 01 | 73,65 | 417,35 | 491,00 |
| COORDENADOR DE PLAN. E AVALIACÃO PEDAGÓGICA | DAS-1 | 01 | 73,65 | 417,35 | 491,00 |
| COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS | DAS-1 | 01 | 73,65 | 417,35 | 491,00 |
| COORDENADOR DE ATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVAS | DAS-1 | 01 | 73,65 | 417,35 | 491,00 |
| COORDENADOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | DAS-1 | 01 | 73,65 | 417,35 | 491,00 |
| COORDENADOR DE APOIO AO ESTUDANTE | DAS-1 | 01 | 73,65 | 417,35 | 491,00 |
| GERENTE DO NÚCLEO DE SECRETARIA E RECEPÇÃO | DAS-2 | 01 | 51,60 | 292,40 | 344,00 |
| GERENTE DO NÚCLEO DE EXECUCÃO ORÇAMENTÁRIA | DAS-2 | 01 | 51,60 | 292,40 | 344,00 |
| GERENTE DO NÚCLEO DE FINANÇAS | DAS-2 | 01 | 51,60 | 292,40 | 344,00 |
| GERENTE DO NÚCLEO DE ENSINO FUNDAMENTAL | DAS-2 | 01 | 51,60 | 292,40 | 344,00 |
| GERENTE DO NÚCLEO DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS | DAS-2 | 01 | 51,60 | 292,40 | 344,00 |
| GERENTE DO NÚCLEO DE OFICINA E GARAGEM | DAS-2 | 01 | 51,60 | 292,40 | 344,00 |
| GERENTE DO NÚCLEO DE ESPORTE E LAZER | DAS-2 | 01 | 51,60 | 292,40 | 344,00 |
| GERENTE DO NÚCLEO DE ATIVIDADES CULTURAS | DAS-2 | 01 | 51,60 | 292,40 | 344,00 |
| GERENTE DO NÚCLEO DE ATIVIDADES BIBLIOTECÁRIAS | DAS-2 | 01 | 51,60 | 292,40 | 344,00 |
| GERENTE DO NÚCLEO DE EDUCAÇÃO INFANTIL | DAS-2 | 02 | 51,60 | 292,40 | 344,00 |
Anexo X
DEMONSTRATIVO DE CARGOS POR SIMBOLOGIA/VAGA E REMUNERAÇÃO
SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO