Lei nº 88, de 26 de dezembro de 1989
ÍTEM | EMPRESAS | ALÍQUOTAS |
01 | Laboratório de análises clínicas, hospitais e ambulatórios | 3% |
02 | Representações comerciais, agenciamento corretagem ou intermediação de qualquer natureza (valor do serviço ou comissão creditada) | 4% |
03 | Execução de obras, construção civil, reforma em geral, instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias e serviços complementares. | 5% |
04 | Recuperação, conservação e reforma de pontes, estradas, edifícios e congêneres | 3% |
05 | Barbeiros, cabelereiros, manicures, pedicures e outros serviços de salões de beleza | 3% |
06 | Diversões públicas: cinemas, bilhares, boliches, bailes, corridas de animais, jogos eletrônicos e congêneres (valor dos ingressos ou partidas) | 3% |
07 | Distribuição e venda de bilhetes de loterias, cartões, pules ou cupons de aposta, sorteios ou prêmios | 5% |
08 | Ensino de qualquer grau | 1% |
09 | Transporte de natureza estritamente municipal | 5% |
10 | Comunicação telefônica de um outro aparelho intramunicipal | 4% |
11 | Conserto, restauração, manutenção, conservação de máquinas, veículos e motores | 4% |
12 | Hospedagem em hotéis, pensões e congêneres | 3% |
13 | Outros serviços constantes da Lista, e não incluídos na tabela (quadro executado por empresa) | 3% |
ITEM | NATUREZA | VALOR |
01 | Construção de prédios na zona urbana | 10 UF |
02 | Reforma de prédios em geral, na zona urbana | 5 UF |
03 | Ambulantes e feirantes | 2 UF |
04 | Anúncios e publicidade em geral | 5 UF |
05 | Circos e parques de diversões, até 15 dias | 20 UF |
06 | Abate de gado bovino | 2 UF |
07 | Abate de suíno, caprino, ovino | 1 UF |
08 | Outras atividades correlatas | 3 UF |
ITEM | NATUREZA DO SERVIÇO | VALOR |
01 | Certidões de qualquer natureza, por folha | 2 UF |
02 | Cópia, fotocópia de livros e documentos por qualquer processo, por folha | 1 UF |
03 | Requerimentos e petições | 1 UF |
04 | Busca de documentos, por folha | 1 UF |
05 | Vistoria do prédio para avaliação e habite-se | 2 UF |
06 | Registro de terrenos (por lote) | 4 UF |
07 | Registro de marca de animais | 2 UF |
08 | Apreensão de animais: De pequeno porte De grande porte |
1 UF 2 UF |
09 | Outros atos da autoridade Municipal não incluídos desta tabela | 2 UF |
10 | Outros serviços especiais não incluídos nesta tabela | 2 UF |
NATUREZA DOS ESTABELECIMENTOS | VALOR |
Estabelecimento residenciais, comerciais, industriais, agropecuários e congêneres para efeito de taxa de limpeza pública, com base na área construída: |
|
Até 20 m² | 2 UF |
De 21 a 50 m² | 4 UF |
De 51 a 100 m² | 6 UF |
De 101 a 200 m² | 8 UF |
De 200 m² em diante | 10 UF |
Por cada 100 m² ou fração | 2 UF |