Lei nº 363, de 03 de abril de 2000
Art. 1º.
Atualizar conforme dispositivo da Lei Federal de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional N° 9.394/96, a denominação das escolas do município de Amontada que abrange o
território urbano e rural, de acordo com a tabela abaixo especificada:
| N°. de Ordem | NOME DA ESCOLA | LOCALIDADE |
| 01 | Escola de Educação Básica Anastácio Tabosa Braga | Missi |
| 02 | Escola de Educação Básica Antônio Damião Neto | Varjota |
| 03 | Escola de Educação Básica Antônio Elizeu de Barros | Cabatã |
| 04 | Escola de Educação Básica Cenira Ribeiro Henrique | Flores - Sede |
| 05 | Escola de Educação Básica Cirilo Gomes Garcêz | Nascente |
| 06 | Escola de Educação Básica de Caetanos | Caetanos de Baixo |
| 07 | Escola de Educação Básica de Icaraí | Icaraí |
| 08 | Escola de Educação Básica de Moitas | Moitas |
| 09 | Escola de Educação Básica de Poço-Comprido | Poço-Comprido |
| 10 | Escola de Educação Básica Domingos Alves da Silva | Boca do Córrego |
| 11 | Escola de Educação Básica Domingos Carlos Damasceno | Pacovas |
| 12 | Escola de Educação Básica Dr. Perilo Teixeira | Mosquito |
| 13 | Escola de Educação Básica Dr. Rigoberto Romero de Barros | Lagoa do Jardim |
| 14 | Escola de Educação Básica Edgar Flor dos Santos | Frexeiras |
| 15 | Escola de Educação Básica Edimilson Cardoso | Tucuns |
| 16 | Escola de Educação Básica Eudes dos Santos Melgaço | Rodela |
| 17 | Escola de Educação Básica Francisco Brás dos Santos | Lagoa Grande |
| 18 | Escola de Educação Básica Francisco Estevão de Assis | Sabiaguaba |
| 19 | Escola de Educação Básica Francisco Irineu da Silva | Cariri |
| 20 | Escola de Educação Básica Francisco Joaquim da Silva | Gostosa |
| 21 | Escola de Educação Básica Francisco José Magalhães | Arengas I |
| 22 | Escola de Educação Básica Francisco Rodrigues Carneiro | Córrego da Ema |
| 23 | Escola de Educação Básica Jaca Magno | Lagoa do Jardim |
| 24 | Escola de Educação Básica João Batista de Lima | Córrego das Moças |
| 25 | Escola de Educação Básica José Coelho de Morais | Trinta e Nove |
| 26 | Escola de Educação Básica José Júlio Moura | Santa Cruz |
| 27 | Escola de Educação Básica Luiz Alves da Silva | Muquém |
| 28 | Escola de Educação Básica Maria Elisbânia dos Santos | Caetano de Cima |
| 29 | Escola de Educação Básica Maria José do Nascimento | Jurema |
| 30 | Escola de Educação Básica Miguel de Barros | Gurupá |
| 31 | Escola de Educação Básica Nossa Senhora da Conceição | Várzea Queimada |
| 32 | Escola de Educação Básica Profª. Maria de Lurdes Castro Teles | Torre-Sede |
| 33 | Escola de Educação Básica Profª. Emília Marques Melo | Mirinduba |
| 34 | Escola de Educação Básica Profª. Luíza Teles | Aracatiara |
| 35 | Escola de Educação Básica Raimundo José Magalhães | Arengas II |
| 36 | Escola de Educação Básica Raimundo Meneses Parente | Jurema |
| 37 | Escola de Educação Básica Rita Eurice Bruno | Embira |
| 38 | Escola de Educação Básica Sargento Francisco de Castro | São Sebastião-Sede |
| 39 | Escola de Educação Básica Sítio Ema | Sítio Ema |
| 40 | Escola de Educacão Básica Tereza Magalhães de Sousa | São Raimundo-Sede |
| 41 | Escola de Educação Básica Tiago José de Meneses | Sítio Gavião |
| 42 | Escola de Educação Básica Washington Teles de Meneses | Garças |
| 43 | Escola de Educação Básica Xisto Henrique | Santo Aleixo |
Art. 2º.
Esta Lei entra em vigor após sua publicação, revogadas as disposições em contrário.