Lei nº 859, de 11 de janeiro de 2010
| NÍVEL | CARGOS | VALOR R$ |
| CC-1 | CHEFE DE GABINETE | 4.000,00 |
| PROCURADOR JURÍDICO | ||
| CONTROLADOR INTERNO | ||
| DIRETOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL | ||
| CC-2 | DIRETOR GERAL DO H.M.R.R.B. | 1.500.00 |
| CC-3 | ASSESSORES | 1.404,00 |
| PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO | ||
| DIRETOR ADJUNTO DO H.M.R.R.B. | ||
| CC-4 | COORDENADOR | 834,70 |
| CC-5 | GERENTE | 619,20 |
| DIRETOR CLINICO DO H.M.R.R.B. | ||
| CC-6 | AGENTE | 510,00 |
| CC-7 | ATENDENTE DE SECRETARIA | 306,00 |
| CHEFE DA SEÇÃO DE CADASTRO AGRÍCOLA | ||
| CHEFE DE SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS URBANOS | ||
| MOBILIZADOR SOCIAL |
| GABINETE DO PREFEITO | ||||
| ÓRGÃO | NÍVEL | QUANT | VALOR | |
| GABINETE DO PREFEITO | CARGO | |||
| CC-1 | Chefe do Gabinete | 01 | 4.000,00 | |
| CC-3 | 1.1. Assessor Técnico | 06 | 1.404,00 | |
| CC-4 | 1.1.1. Coordenador de Convênios e Prestação de Contas | 01 | 834,70 | |
| CC-5 | 1.1.1.1. Gerente de Núcleo de Projetos e Convênios | 01 | 619,20 | |
| CC-5 | 1.1.1.2. Gerente de Núcleo de Secretaria e Recepção | 01 | 619,20 | |
| CC-6 | a) Agente de Atendimento as Secretarias | 01 | 510,00 | |
| CC-7 | I. Atendente de Secretaria | 26 | 306,00 | |
| CC-5 | 1.1.1.3. Gerente de Núcleo de Protocolo Prestação de Contas | 01 | 619,20 | |
| CC-3 | 1.2. Assessor de Imprensa | 01 | 1.404,00 | |
| CC-4 | 1.2.1. Coordenador de Comunicação | 01 | 834,70 | |
| CC-5 | 1.2.1.1. Gerente de Núcleo de Comunicação | 01 | 619,20 | |
| CC-5 | 1.2.1.2. Gerente de Núcleo de Jornalismo | 01 | 619,20 | |
| CC-1 | Controlador Interno | 01 | 4.000,00 | |
| CC-3 | 2.1. Assessor de Controle Interno; | 01 | 1.404,00 | |
| CC-4 | 2.1.1. Coordenação de Material e Patrimônio; | 01 | 834,70 | |
| CC-5 | 2.1.1.1. Gerente do Núcleo de Controle Interno | 01 | 619,20 | |
| CC-5 | 2.1.1.2. Gerente do Núcleo de Patrimônio | 01 | 619,20 | |
| CC-5 | 2.1.1.3. Gerente do Núcleo de Almoxarifado | 01 | 619,20 | |
| CC-4 | 2.1.2. Coordenador de Controle de Transporte e Abastecimento | 01 | 834,70 | |
| CC-5 | 2.1.2.1. Gerente do Núcleo de Controle da Manutenção da Garagem | 01 | 619,20 | |
| CC-5 | 2.1.2.2. Gerente do Núcleo de Controle de Abastecimento | 01 | 619,20 | |
| CC-3 | 2.2. Presidente da Comissão Permanente de Licitação | 01 | 1.404,00 | |
| CC-4 | 2.2.1. Coordenador de Compras | 01 | 834,70 | |
| CC-5 | 2.2.1.1. Gerente do Núcleo Central de Compras e pesquisa de Mercado | 01 | 619,20 | |
| CC-6 | a). Agente de Cadastro de Fornecedores | 01 | 510,00 | |
| CC-1 | Procurador Jurídico | 01 | 4.000,00 | |
| CC-2 | 3.1. Assessor de Acomp. da Legislação Municipal | 01 | 1.404,00 | |
| CC-4 | 3.1.1. Coordenador de arquivo da Legislação Municipal | 01 | 834,70 | |
| CC-5 | 3.1.1.1. Gerente do Núcleo de Atendimento Judiciário | 01 | 619,20 | |
| CC-6 | a) Agente de Atendimento Judiciário | 02 | 510,00 | |
| CC-1 | Diretor do Fundo Municipal de Seguridade Social | 01 | 4.000,00 | |
| CC-3 | 3.2. Assessor de Gestão e Finanças | 01 | 1.404,00 | |
| CC-4 | 3.2.1. Сoordenador Financeiro | 01 | 834,70 | |
| CC-5 | 3.2.1.1. Gerente do Núcleo de Atend. Previdenciário | 01 | 619,20 | |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
(CARGOS E ORGANOGRAMА)
LEI N°. 859/2010 – AMONTADA(CE), 11/01/2010.
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO.
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | ||||
| ÓRGÃO | NÍVEL | QUANT | VALOR | |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | CARGO | |||
| CC-1 | Secretario de Administração e Finanças | 01 | 4.000,000 | |
| CC-3 | 5.1. Assessor de Administração e Finanças; | 01 | 1.404,00 | |
| CC-4 | 5.1.1. Coordenador Contábil e Financeira; | 01 | 834,70 | |
| CC-5 | 5.1.1.1. Gerente de Núcleo de Execucção Financeira; | 01 | 619,20 | |
| CC-5 | 5.1.1.2. Gerente de Núcleo de Execucão Contábil; | 01 | 619,20 | |
| CC-4 | 5.1.2. Coordenador de Recursos Humanos | 01 | 834,70 | |
| CC-5 | 5.1.2.1. Gerente de Núcleo de Capacitação e Treinamento | 01 | 619,20 | |
| CC-5 | 5.1.2.2. Gerente de Núcleo de Admin. e Serviços Gerais | 01 | 619,20 | |
| CC-5 | 5.1.2.3. Gerente de Núcleo de Registro Funcional | 01 | 619,20 | |
| CC-4 | 5.1.3. Coordenador de Expedição de Documentos | 01 | 834,70 | |
| CC-5 | 5.1.3.1. Gerente de Núcleo Expedição de Documentos | 01 | 619,20 | |
| CC-3 | 5.2. Assessor de Tributos e Processamento de Dados | 01 | 1.404,00 | |
| CC-4 | 5.2.1. Соordenador de Tributos e Dívida Ativa | 01 | 834,70 | |
| CC-5 | 5.2.1.1. Gerente de Núcleo de Arrecadação Tributária | 01 | 619,20 | |
| CC-5 | 5.2.1.2. Gerente de Núcleo de Fiscalização | 01 | 619,20 | |
| CC-5 | 5.2.1.3. Gerente de Núcleo de Acompanhamento e Cobrança da Dívida Ativa | 01 | 619,20 | |
| CC-5 | 5.2.1.4. Gerente de Núcleo de Planejamento Estratégico | 01 | 619,20 | |
| CC-4 | 5.2.2. Соordenador de Processamento de Dados | 01 | 619,20 | |
| CC-5 | 5.2.2.1. Gerente de Núcleo de Digitalização | 01 | 834,70 | |
SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE
(CARGOS E ORGANOGRAMА)
LEI N°. 859/2010- AMONTADA (CE), 11/01/2010).
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO.
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | ||||
| ÓRGÃO | NÍVEL | QUANT | VALOR | |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | CARGO | |||
| CC-1 | Secretário de Cultura, Turismo e Maio Ambiente | 01 | 4.000,00 | |
| CC-3 | 6.1. Assessor de Cultura e Turismo | 01 | 1.404,00 | |
| CC-4 | 6.1.1. Coordenador de Cultura | 01 | 834,70 | |
| CC-5 | 6.1.1.1. Gerente de Núcleo de Atividades Culturais | 01 | 619,20 | |
| CC-6 | a) Agente de Cultura | 25 | 510,00 | |
| CC-5 | 6.1.1.2. Gerente de Núcleo de Atividades Bibliotecárias | 01 | 619,20 | |
| CC-4 | 6.1.2. Сoordenador de Turismo | 01 | 834,70 | |
| CC-5 | 6.1.2.1. Gerente de Núcleo de Informações Turísticas | 01 | 619,20 | |
| CC-6 | a) Agente de Atividades Turísticas | 05 | 510,00 | |
| CC-4 | 6.1.3. Coordenador de Meio-ambiente | 01 | 834,70 | |
| CC-5 | 6.1.3.1. Gerente de Núcleo de Controle Ambiental | 01 | 619,20 | |
| CC-5 | 6.1.3.2. Gerente Núcleo de Controle do Uso e Ocupação do Solo | 01 | 619,20 | |
| CC-6 | a) Agente de Fiscalização do Meio-ambiente | 04 | 510,00 | |
SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO E PESCA
(CARGOS E ORGANOGRAМА)
LEI N°. 859/2010- AMONTADA (CE), 11/01/2010).
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO.
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | ||||
| ÓRGÃO | NÍVEL | QUANT | VALOR | |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO | CARGO | |||
| CC-1 | Secretario de Agricultura e Desenvolvimento | 01 | 4.000,00 | |
| CC-3 | 7.1. Assessor de Agricultura e Desenvolvimento | 01 | 1.404,00 | |
| CC-4 | 7.1.1. Сoordenador de Desenvolvimento Industrial e Comercial | 01 | 834,70 | |
| CC-5 | 7.1.1.1. Gerente do Núcleo de Fiscaliz. e Licenciamento | 01 | 619,20 | |
| CC-4 | 7.2.1. Coordenador de Desenvolvimento Pecuário | 01 | 834,70 | |
| CC-4 | 7.1.3. Coordenador de Desenvolvimento Agrícola | 01 | 834,70 | |
| CC-5 | 7.1.3.1. Gerente do Núcleo de Extensão Rural, Fomento e Abastecimento | 01 | 619,20 | |
| CC-6 | a) Agente de Apoio a Agricultura Familiar e de Pequeno Porte | 05 | 510,00 | |
| CC-7 | a.1. Chefe da Seção de Cadastro Agrícola | 03 | 306,00 | |
| CC-5 | 7.1.3.2. Gerente do Núcleo de Apoio Comunitário Rural | 01 | 619,20 | |
| CC-6 | a) Agente de Controle de Fomento e Abastecimento | 20 | 510,00 | |
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
(CARGOS E ORGANOGRAMA)
LEI N°. 859/2010- AMONTADA (CE), 11/01/2010
CARGOS DE POVIMENTO EM COMISSÃO
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| ÓRGÃO | NÍVEL | QUANT | VALOR | |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | CARGO | |||
| CC-1 | Secretário de Infra-Estrutura e Serviço Urbanos | 01 | 4.000,00 | |
| CC-3 | 8.1. Assessor de Infra-Estrutura e Serviços Urbanos | 01 | 1.404,00 | |
| CC-4 | 8.1.1. Coordenador de Avaliação e Controle de Obras Públicas | 01 | 834,70 | |
| CC-5 | 8.1.1.1. Gerente do Núcleo de Manutenção e Recuperação de Infra-estruturas Rurais | 01 | 619,20 | |
| CC-6 | b) Agentes de Manutenção de Equipamentos Urbanos | 06 | 510,00 | |
| CC-7 | a.1. Chefe da Seção de Fiscalização de Equip. Públicos | 01 | 306,00 | |
| CC-4 | 8.1.2. Coordenador de Execução de Serviços Públicos | 01 | 834,70 | |
| CC-5 | 8.1.2.1. Gerente de Núcleo de Acompanhamento dos Serviços de Limpeza Pública | 01 | 619,20 | |
| CC-6 | a) Agente de Acompanhamento da Limpeza Pública | 20 | 510,00 | |
| CC-4 | 8.1.3. Coordenador de Manutenção das Vias Públicas e Estradas Vicinais | 01 | 834,70 | |
| CC-5 | 8.1.3.1. Gerente do Núcleo de Servicos Gerais | 01 | 619,20 | |
| CC-4 | 8.1.4. Coordenador de Planejamento e Desenvolvimento Urbano | 01 | 834,70 | |
| CC-5 | 8.1.4.1. Gerente do Núcleo de acompanhamento do Plano Diretor | 01 | 619,20 | |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO
(CARGOS E ORGANOGRAMА)
LEI N°. 859/2010- AMONTADA (CE), 11/01/2010
CARGOS DE POVIMENTO EM COMISSÃO
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | ||||
| ÓRGÃO | NÍVEL | QUANT | VALOR | |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO | CARGO | |||
| CC-1 | Secretário de Educação e Desporto | 01 | 4.000,00 | |
| CC-3 | 9.1. Assessor de Desenvolvimento das Políticas Educacionais; | 01 | 1.404,00 | |
| CC-4 | 9.1.1. Coordenador de Desenvolvimento Técnico-Pedagógico | 01 | 834,70 | |
| CC-5 | 9.1.1.1. Gerente de Núcleo de Educação Infantil; | 01 | 619,20 | |
| CC-5 | 9.1.1.2. Gerente do Núcleo de Ensino Fundamental; | 01 | 619,20 | |
| CC-5 | 9.1.1.3. Gerente do Núcleo de Educação de Jovens e Adultos; | 01 | 619,20 | |
| CC-5 | 9.1.1.4. Gerente do Núcleo de Formação Continuada; | 01 | 619,20 | |
| CC-4 | 9.1.2. Coordenador de Projetos Educacionais | 01 | 834,70 | |
| CC-3 | 9.2.Assessor de Gestão Educacional | 01 | 1.404,00 | |
| CC-4 | 9.2.1. Coordenador de Gestão e Articulação Educacional | 01 | 834,70 | |
| CC-5 | 9.2.1.1.Gerente de Núcleo de Alimentação Escolar | 01 | 619,20 | |
| CC-6 | a) Agente de Apoio ao Estudante | 30 | 510,00 | |
| CC-4 | 9.2.2. Coordenador de Transporte e Garagem | 01 | 834,70 | |
| CC-5 | 9.2.2.1. Gerente do Núcleo de Oficina e Manutenção | 01 | 619,20 | |
| CC-4 | 9.2.3. Coordenador de Desporto | 01 | 834,70 | |
| CC-5 | 9.2.3.1. Gerente do Núcleo de Desporto e Lazer | 01 | 619,20 | |
| CC-3 | 9.3. Assessor de Avaliação e Monitoramento das Políticas Educacionais | 01 | 1.404,00 | |
| CC-4 | 9.3.1. Coordenador Financeiro | 01 | 834,70 | |
| CC-5 | 9.3.1.1. Gerente do Núcleo de Educação Orçamentária | 01 | 619,20 | |
| CC-5 | 9.3.1.2. Gerente do Núcleo de Finanças | 01 | 619,20 | |
| CC-4 | 9.3.2. Coordenador de Recursos Humanos | 01 | 834,70 | |
| CC-5 | 9.3.2.1. Gerente do Núcleo de Gestão de Pessoal | 01 | 619,20 | |
| CC-4 | 9.3.3. Coordenador de Processamento de Dados | 01 | 834,70 | |
| CC-5 | 9.3.3.1. Gerente do Núcleo de Digitalização | 01 | 619,20 | |
| CC-4 | 9.3.4. Coordenador de Almoxarifado | 01 | 834,70 | |
| CC-5 | 9.3.4.1. Gerente do Núcleo de Almoxarifado | 01 | 619,20 | |
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
(CARGOS E ORGANOGRAМА)
LEI N°. 859/2010- AMONTADA (CE), 11/01/2010
CARGOS DE POVIMENTO EM COMISSÃO
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| ÓRGÃO | NÍVEL | QUANT | VALOR | |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | CARGO | |||
| CC-1 | Secretário de Assistência Social | 01 | 4.000,00 | |
| CC-3 | 10.1. Assessor Técnica | 01 | 1.404,00 | |
| CC-4 | 10.1.1. Coordenador de Cadastramento Único | 01 | 834,70 | |
| CC-5 | 10.1.1.1. Gerente do Núcleo de Acomp. Familiar; | 01 | 619,20 | |
| CC-5 | 10.1.1.2. Gerente do Núcleo de Ações de Enfrentamento a Pobreza; | 01 | 619,20 | |
| CC-4 | 10.1.2. Сoordenador de Defesa Civil | 01 | 834,70 | |
| CC-5 | 10.1.2.1. Gerente do Núcleo de Vigilância Social | 01 | 619,20 | |
| CC-4 | 10.1.3. Соordenador de Proteção Social Básica | 01 | 834,70 | |
| CC-5 | 10.1.3.1. Gerente do Núcleo de Desenvolvimento Sócio-Comunitário | 02 | 619,20 | |
| CC-6 | a) Agente de Unidade Sócio-Assistenciais e Cidadania | 01 | 510,00 | |
| CC-6 | b) Agente de Benefícios Eventuais | 05 | 510,00 | |
| CC-6 | c) Agente de Desenvolvimento Comunitário | 10 | 510,00 | |
| CC-4 | 10.1.4. Соordenador de Proteção Social Especial | 01 | 834,70 | |
| CC-5 | 10.1.4.1. Gerente do Núcleo de Programas de Média Complexidade | 02 | 619,20 | |
| CC-4 | 10.1.5. Coordenador de Administração e Finanças | 01 | 834,70 | |
| CC-5 | 10.1.5.1. Gerente do Núcleo de Execução Contábil | 01 | 619,20 | |
| CC-6 | a) Agente de Controle de Material | 01 | 510,00 | |
SECRETARIA DE SAÚDE
(CARGOS E ORGANOGRAMА)
LEI N°. 859/2010- AMONTADA (CE), 11/01/2010
CARGOS DE POVIMENTO EM COMISSÃO
| SECRETARIA DE SAÚDE | ||||
| ÓRGÃO | NÍVEL | QUANT | VALOR | |
| SECRETARIA DE SAÚDE | CARGO | |||
| CC-1 | Secretario de Saúde | 01 | 4.000,00 | |
| CC-3 | 11.2. Assessor de Administração Financeira | 01 | 1.404,00 | |
| CC-4 | 11.2.1. Coordenador Financas e Pessoal | 01 | 834,70 | |
| CC-5 | 11.2.1.1. Gerente do Núcleo de Finanças; | 01 | 619,20 | |
| CC-5 | 11.2.1.2. Gerente do Núcleo de Pessoal; | 01 | 619,20 | |
| CC-3 | 11.3. Assessor Técnico de Saúde | 01 | 1.404,00 | |
| CC-4 | 11.3.1. Coordenador de Vigilância a Saúde | 01 | 834,70 | |
| CC-5 | 11.3.1.1.Gerente do Núcleo de Mobilização e Controle Social | 01 | 619,20 | |
| CC-6 | a) Agente de Mobilização Social | 10 | 510,00 | |
| CC-7 | I. Mobilizador Social | 10 | 306,00 | |
| CC-4 | 11.3.2. Coordenador de Endemias | 01 | 834,70 | |
| CC-4 | 11.3.3. Соordenador de Vigilância Sanitária | 01 | 834,70 | |
| CC-5 | 11.3.3.1. Gerente do Núcleo de Fiscalização e Saneamento | 01 | 834,70 | |
| CC-6 | a) Agente de Educação Sanitária | 10 | 510,00 | |
| CC-4 | 11.3.4. Coordenador de Assistência Farmacêutica | 01 | 834,70 | |
| CC-3 | 11.4. Assessor de Rede de Servicos de Saúde | 01 | 1.404,00 | |
| CC-2 | 11.4.1.Diretor Geral do H.M.R.R.B. | 01 | 1.500,00 | |
| CC-3 | 11.4.1.1 Diretor Adjunto do H.M.R.R.B | 01 | 1.404,00 | |
| CC-4 | 11.4.2. Coordenador de Atenção Primária | 01 | 834,70 | |
| CC-4 | 11.4.3.Coordenador de Atenção Secundária | 01 | 834,70 | |
| CC-5 | 11.4.3.1.Diretor Clínico do H.M.R.R.B | 01 | 619,20 | |
| CC-5 | 11.4.3.2.Gerente de o Núcleo de Administração Hospitalar | 01 | 619,20 | |
| CC-5 | 11.4.3.3.Gerente do Núcleo de Enfermagem | 01 | 619,20 | |
| CC-5 | 11.4.3.4.Gerente do Núcleo de Atenção Psico-social | 01 | 619,20 | |
| CC-6 | a) Agente de Assistência Psico-Social | 10 | 510,00 | |
| CC-3 | 11.5. Assessor de Planejamento e Avaliação | 01 | 1.404,00 | |
| CC-4 | 11.5.1. Coordenador de Controle, Regulação e Auditoria | 01 | 834,70 | |