Lei nº 18, de 13 de outubro de 1986
RECEITAS CORRENTES | Cz$ 17.868.000,00 |
Receita Tributária | Cz$ 355.000,00 |
Receita Patrimonial | Cz$ 58.000,00 |
Receita Industrial | Cz$ 100.000,00 |
Receita de Serviços | Cz$ 40.000,00 |
Transferências Correntes | Cz$ 17.245.000,00 |
Outras Receitas Correntes | Cz$ 70.000,00 |
RECEITAS DE CAPITAL |
Cz$ 17.186.000,00 |
Transferências de Capital | Cz$ 17.186.000,00 |
TOTAL GERAL |
Cz$ 35.054.000,00 |
DESPESA POR ÓRGÃO |
|
00 – Câmara Municipal | Cz$ 932.000,00 |
01 – Gabinete do Prefeito | Cz$ 905.000,00 |
02 – Escritório de Representação Municipal | Cz$ 470.000,00 |
03 – Deptº. de Administração e Finanças | Cz$ 2.730.000,00 |
04 – Deptº. de Educação e Cultura | Cz$ 3.125.000,00 |
05 – Deptº. de Saúde e Promoção Social | Cz$ 3.320.000,00 |
06 – Deptº. de Obras e Serviços Urbanos | Cz$ 23.522.000,00 |
TOTAL GERAL |
Cz$ 35.054.000,00 |
DESPESA POR FUNÇÃO E GOVERNO |
|
01 – Legislativa | Cz$ 932.000,00 |
02 – Judiciária | Cz$ 800.000,00 |
03 – Administração e Planejamento | Cz$ 4.775.000,00 |
04 – Agricultura | Cz$ 2.502.000,00 |
05 – Comunicações | Cz$ 500.000,00 |
06 – Defesa Nacional de Seg. Púb. | Cz$ 800.000,00 |
08 – Educação e Cultura | Cz$ 6.825.000,00 |
09 – Energia e Recursos Minerais | Cz$ 400.000,00 |
10 – Habitação e Urbanismo | Cz$ 3.070.000,00 |
13 – Saúde e Saneamento | Cz$ 7.720.000,00 |
15 – Assistência e Previdência | Cz$ 880.000,00 |
16 – Transportes | Cz$ 5.950.000,00 |
TOTAL GERAL |
Cz$ 35.054.000,00 |